Aller au contenu
blackout

debats.compte_rendu_point

Chemin compteRendu.contenu.point · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %

162 845 lignes (estimation)

Colonnes

#ColonneTypeCommentaire
1_idBIGINTidentifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang
2_sourceVARCHARsource du catalogue (catalogue.py)
3_legislatureBIGINTcolonne constante de la source
4_racine_idBIGINT_id de la ligne racine
5_parent_idBIGINT_id de la ligne parente
6_ordreBIGINTrang dans le tableau d'origine (1…)
7_parent_recursif_idBIGINT_id de la ligne de même table qui contient celle-ci (structure récursive)
8_niveauBIGINTprofondeur dans la structure récursive (0 = premier niveau)
9orateurs_orateur_nomVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.nom · présence : L17 0 %
10orateurs_orateur_idBIGINTcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.id · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Identifiant du programme (dans l’amendement ? l'id est local à l'amendement ? je ne pense pas)
11orateurs_orateur_qualiteVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.qualite · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Rapporteur, rapporteur pour avis, général, spécial, intervenant. Ne pas mettre auteur et cosignataire. Utilisé également pour la spécialité du rapporteur sur le PLF
12texteVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
13texte_xmlVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte.#xml · présence : L17 91 %, L16 94 %, L15 96 %
14nivpointBIGINTcompteRendu.contenu.point.@nivpoint · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
15valeur_ptsodjBIGINTcompteRendu.contenu.point.@valeur_ptsodj · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
16ordinal_priseBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordinal_prise · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
17id_preparationBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_preparation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
18ordre_absolu_seanceBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordre_absolu_seance · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
19code_grammaireVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_grammaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
20code_styleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_style · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
21code_paroleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_parole · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
22sommaireBIGINTcompteRendu.contenu.point.@sommaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
23id_syceronBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_syceron · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
24valeurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@valeur · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
25bibardVARCHARcompteRendu.contenu.point.@bibard · présence : L17 82 %, L16 82 %, L15 87 %
26artVARCHARcompteRendu.contenu.point.@art · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
27adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@adt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
28ssadtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@ssadt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
29structureVARCHARcompteRendu.contenu.point.@structure · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
30id_acteurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_acteur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
31id_mandatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_mandat · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
32id_nomination_oeVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_oe · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
33id_nomination_opVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_op · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
34orateurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@orateur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
35type_debatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@type_debat · présence : L17 15 %, L16 12 %, L15 18 %
36uid_adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@uid_adt · présence : L17 1 %

Aperçu

_id_source_legislature_racine_id_parent_id_ordre_parent_recursif_id_niveauorateurs_orateur_nomorateurs_orateur_idorateurs_orateur_qualitetextetexte_xmlnivpointvaleur_ptsodjordinal_priseid_preparationordre_absolu_seancecode_grammairecode_stylecode_parolesommaireid_syceronvaleurbibardartadtssadtstructureid_acteurid_mandatid_nomination_oeid_nomination_oporateurtype_debatuid_adt
15130000122403L15/debats15151300001218041513000012180471513000012221014161141180322DISC_ARTICLES_3_111414315 943 (n[[o]] 1175) 13 bis A 943OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122431L15/debats15151300001218041513000012180481513000012221014161141193336DISC_ARTICLES_3_111414328 938 (n[[o]] 1175) 13 bis A 938OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122438L15/debats151513000012180415130000121804915130000122210141711408914DISC_ARTICLES_3_111413131 822 (n[[o]] 1175) 13 bis A 822OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122210L15/debats151513000012180415130000121804190Article 13 bis AArticle 13 <italique>bis</italique> A31411410286DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413514 13 bis A (n[[o]] 1175) 13 bis A
15130000122470L15/debats1515130000121804151300001218041151300001224691417114090720DISC_ARTICLES_3_111413147 837 (n[[o]] 1175) 13 bis 837OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122489L15/debats1515130000121804151300001218042151300001224691417114091932DISC_ARTICLES_3_111413159 937 (n[[o]] 1175) 13 bis 937OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122469L15/debats151513000012180415130000121804200Article 13 bisArticle 13 <italique>bis</italique>317114090619DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413146 13 bis (n[[o]] 1175) 13 bis
15130000122510L15/debats15151300001218041513000012180411513000012250914171140933270DISC_ARTICLES_3_111413173 294 (n[[o]] 1175) 13 quinquies 294OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122509L15/debats151513000012180415130000121804210Article 13 quinquiesArticle 13 <italique>quinquies</italique>3171140932269DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413172 13 quinquies (n[[o]] 1175) 13 quinquies
15130000122534L15/debats15151300001218041513000012180411513000012253314171140944281DISC_ARTICLES_3_9_111413184 116 (n[[o]] 1175) 14 116OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122540L15/debats15151300001218041513000012180421513000012253314171140946283DISC_ARTICLES_3_111413186 168 (n[[o]] 1175) 14 168OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122546L15/debats15151300001218041513000012180431513000012253314171140948285DISC_ARTICLES_3_111413188 205 (n[[o]] 1175) 14 205OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122552L15/debats15151300001218041513000012180441513000012253314171140950287DISC_ARTICLES_3_111413190 219 (n[[o]] 1175) 14 219OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122559L15/debats15151300001218041513000012180451513000012253314171140953290DISC_ARTICLES_3_9_111413193 486, 117 et 118 (n[[o]] 1175) 14 486, 117 et 118OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122533L15/debats151513000012180415130000121804220Article 143171140943280DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413183 14 (n[[o]] 1175) 14
15130000122567L15/debats151513000012180415130000121804230Article 14 bis AArticle 14 <italique>bis</italique> A3171140957294ART_SORT_DIRECT_1_60Sous-titre bdc11413197 14 bis A
15130000122570L15/debats15151300001218041513000012180411513000012256914171140960297DISC_ARTICLES_3_111413200 447 (n[[o]] 1175) 14 bis 447OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122587L15/debats151513000012180415130000121804215130000122569141811410761DISC_ARTICLES_3_9_111413562 119 (n[[o]] 1175) 14 bis 119OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122593L15/debats151513000012180415130000121804315130000122569141811410783DISC_ARTICLES_3_111413564 206 (n[[o]] 1175) 14 bis 206OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122599L15/debats151513000012180415130000121804415130000122569141811410805DISC_ARTICLES_3_111413566 220 (n[[o]] 1175) 14 bis 220OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122606L15/debats151513000012180415130000121804515130000122569141811410838DISC_ARTICLES_3_9_111413569 336 (n[[o]] 1175) 14 bis 336OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122612L15/debats1515130000121804151300001218046151300001225691418114108510DISC_ARTICLES_3_111413571 488 (n[[o]] 1175) 14 bis 488OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122619L15/debats1515130000121804151300001218047151300001225691418114108813DISC_ARTICLES_3_111413574 958 (n[[o]] 1175) 14 bis 958OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122569L15/debats151513000012180415130000121804240Article 14 bisArticle 14 <italique>bis</italique>3171140959296DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413199 14 bis (n[[o]] 1175) 14 bis
15130000122628L15/debats1515130000121804151300001218041151300001226271418114109520DISC_ARTICLES_3_111413581 772 (n[[o]] 1175) 14 ter 772OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122642L15/debats15151300001218041513000012180421513000012262714181141101330DISC_ARTICLES_3_111413587 120 (n[[o]] 1175) 14 ter 120OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122649L15/debats15151300001218041513000012180431513000012262714181141104333DISC_ARTICLES_3_9_111413590 179 (n[[o]] 1175) 14 ter 179OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122655L15/debats15151300001218041513000012180441513000012262714181141106335DISC_ARTICLES_3_111413592 763 (n[[o]] 1175) 14 ter 763OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122661L15/debats15151300001218041513000012180451513000012262714181141111340DISC_ARTICLES_3_111413597 907 (n[[o]] 1175) 14 ter 907OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122627L15/debats151513000012180415130000121804250Article 14 terArticle 14 <italique>ter</italique>318114109419DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413580 14 ter (n[[o]] 1175) 14 ter
15130000122679L15/debats151513000012180415130000121804260Article 14 quater ABArticle 14 <italique>quater</italique> AB3181141121350ART_SORT_DIRECT_1_10Sous-titre bdc11413607 14 quater AB
15130000122707L15/debats1515130000121804151300001218041151300001227012Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 991911409671SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel11413624
15130000122701L15/debats15151300001218041513000012180411513000012270014181141134363DISC_ARTICLES_3_111413620 959 (n[[o]] 1175) 14 quater A 959OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122700L15/debats151513000012180415130000121804270Article 14 quater AArticle 14 <italique>quater</italique> A3181141133362DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413619 14 quater A (n[[o]] 1175) 14 quater A
15130000122719L15/debats151513000012180415130000121804280Article 14 quaterArticle 14 <italique>quater</italique>319114097610ART_SORT_DIRECT_1_60Sous-titre bdc11413633 14 quater
15130000122722L15/debats1515130000121804151300001218041151300001227211419114097913DISC_ARTICLES_3_111413636 916 (n[[o]] 1175) 14 quinquies 916OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122729L15/debats1515130000121804151300001218042151300001227211419114098216DISC_ARTICLES_3_111413639 747 (n[[o]] 1175) 14 quinquies 747OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122746L15/debats1515130000121804151300001218043151300001227211419114099024DISC_ARTICLES_3_111413647 768 (n[[o]] 1175) 14 quinquies 768OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122768L15/debats15151300001218041513000012180441513000012272114191140999397DISC_ARTICLES_3_9_111413683 748 et 749 (n[[o]] 1175) 14 quinquies 748 et 749OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122775L15/debats15151300001218041513000012180451513000012272114191141005400DISC_ARTICLES_3_111413662 960 (n[[o]] 1175) 14 quinquies 960OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122782L15/debats15151300001218041513000012180461513000012272114191141008403DISC_ARTICLES_3_111413665 121 (n[[o]] 1175) 14 quinquies 121OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122721L15/debats151513000012180415130000121804290Article 14 quinquiesArticle 14 <italique>quinquies</italique>319114097812DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413635 14 quinquies (n[[o]] 1175) 14 quinquies
15130000122795L15/debats15151300001218041513000012180411513000012279014191141019414DISC_ARTICLES_3_111413676 687 (n[[o]] 1175) 14 sexies A 687OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122801L15/debats1515130000121804151300001218042151300001227901411011412484DISC_ARTICLES_3_111413756 751 (n[[o]] 1175) 14 sexies A 751OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123013L15/debats1515130000121804151300001218041151300001228072Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 991121141486578SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel11414139
15130000123019L15/debats151513000012180415130000121804215130000122807241131141310685DISC_ARTICLES_3_111414370 830 (n[[o]] 1175) 14 sexies A 830OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122807L15/debats15151300001218041513000012180431513000012279014110114125915DISC_ARTICLES_3_111413767 889 rectifié (n[[o]] 1175) 14 sexies A 889 rectifiéOuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000122790L15/debats151513000012180415130000121804300Article 14 sexies AArticle 14 <italique>sexies</italique> A3191141012407DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413669 14 sexies A (n[[o]] 1175) 14 sexies A
15130000123077L15/debats151513000012180415130000121804310Rappel au règlement <italique>Rappel au règlement</italique> 31131141335706RAP_REGLEMENT_1_1Suspension rappel11414395
15130000123099L15/debats151513000012180415130000121804115130000123083141131141353720DISC_ARTICLES_3_111414413 676 (n[[o]] 1175) 14 sexies A 676OuiPA1960PM722810-1PM758127