Aller au contenu
blackout

debats.compte_rendu_point

Chemin compteRendu.contenu.point · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %

162 845 lignes (estimation)

Colonnes

#ColonneTypeCommentaire
1_idBIGINTidentifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang
2_sourceVARCHARsource du catalogue (catalogue.py)
3_legislatureBIGINTcolonne constante de la source
4_racine_idBIGINT_id de la ligne racine
5_parent_idBIGINT_id de la ligne parente
6_ordreBIGINTrang dans le tableau d'origine (1…)
7_parent_recursif_idBIGINT_id de la ligne de même table qui contient celle-ci (structure récursive)
8_niveauBIGINTprofondeur dans la structure récursive (0 = premier niveau)
9orateurs_orateur_nomVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.nom · présence : L17 0 %
10orateurs_orateur_idBIGINTcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.id · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Identifiant du programme (dans l’amendement ? l'id est local à l'amendement ? je ne pense pas)
11orateurs_orateur_qualiteVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.qualite · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Rapporteur, rapporteur pour avis, général, spécial, intervenant. Ne pas mettre auteur et cosignataire. Utilisé également pour la spécialité du rapporteur sur le PLF
12texteVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
13texte_xmlVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte.#xml · présence : L17 91 %, L16 94 %, L15 96 %
14nivpointBIGINTcompteRendu.contenu.point.@nivpoint · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
15valeur_ptsodjBIGINTcompteRendu.contenu.point.@valeur_ptsodj · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
16ordinal_priseBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordinal_prise · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
17id_preparationBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_preparation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
18ordre_absolu_seanceBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordre_absolu_seance · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
19code_grammaireVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_grammaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
20code_styleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_style · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
21code_paroleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_parole · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
22sommaireBIGINTcompteRendu.contenu.point.@sommaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
23id_syceronBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_syceron · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
24valeurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@valeur · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
25bibardVARCHARcompteRendu.contenu.point.@bibard · présence : L17 82 %, L16 82 %, L15 87 %
26artVARCHARcompteRendu.contenu.point.@art · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
27adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@adt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
28ssadtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@ssadt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
29structureVARCHARcompteRendu.contenu.point.@structure · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
30id_acteurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_acteur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
31id_mandatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_mandat · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
32id_nomination_oeVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_oe · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
33id_nomination_opVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_op · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
34orateurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@orateur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
35type_debatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@type_debat · présence : L17 15 %, L16 12 %, L15 18 %
36uid_adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@uid_adt · présence : L17 1 %

Aperçu

_id_source_legislature_racine_id_parent_id_ordre_parent_recursif_id_niveauorateurs_orateur_nomorateurs_orateur_idorateurs_orateur_qualitetextetexte_xmlnivpointvaleur_ptsodjordinal_priseid_preparationordre_absolu_seancecode_grammairecode_stylecode_parolesommaireid_syceronvaleurbibardartadtssadtstructureid_acteurid_mandatid_nomination_oeid_nomination_oporateurtype_debatuid_adt
15130000120940L15/debats15151300001205281513000012052860Article 11 quaterArticle 11 <italique>quater</italique>317114009594ART_SORT_DIRECT_1_10Sous-titre bdc11412092 11 quater
15130000120972L15/debats15151300001205281513000012052811513000012097114171140113111DISC_ARTICLES_3_111412110 64 (n[[o]] 1175) 11 quinquies 64OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120971L15/debats15151300001205281513000012052870Article 11 quinquiesArticle 11 <italique>quinquies</italique>3171140112110DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11412109 11 quinquies (n[[o]] 1175) 11 quinquies
15130000120996L15/debats15151300001205281513000012052811513000012099514171140126122DISC_ARTICLES_3_111412123 664 (n[[o]] 1175) 11 sexies 664OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121028L15/debats15151300001205281513000012052821513000012099514171140149145DISC_ARTICLES_3_111412146 514 (n[[o]] 1175) 11 sexies 514OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121043L15/debats1515130000120528151300001205281151300001210352Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 991811403051SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel11412512
15130000121035L15/debats15151300001205281513000012052831513000012099514171140152148DISC_ARTICLES_3_111412149 790 (n[[o]] 1175) 11 sexies 790OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120995L15/debats15151300001205281513000012052880Article 11 sexiesArticle 11 <italique>sexies</italique>3171140125121DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11412122 11 sexies (n[[o]] 1175) 11 sexies
15130000121054L15/debats15151300001205281513000012052811513000012104914181140318256DISC_ARTICLES_3_111412525 819 (n[[o]] 1175) 11 septies A 819OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121060L15/debats15151300001205281513000012052821513000012104914181140322260DISC_ARTICLES_3_111412529 685 (n[[o]] 1175) 11 septies A 685OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121066L15/debats15151300001205281513000012052831513000012104914181140324262DISC_ARTICLES_3_111412531 684 (n[[o]] 1175) 11 septies A 684OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121072L15/debats15151300001205281513000012052841513000012104914181140326264DISC_ARTICLES_3_111412533 734 (n[[o]] 1175) 11 septies A 734OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121078L15/debats15151300001205281513000012052851513000012104914181140331269DISC_ARTICLES_3_111412538 918 (n[[o]] 1175) 11 septies A 918OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121090L15/debats15151300001205281513000012052811513000012108425181140336274DISC_ARTICLES_4_5011412543 998 (n[[o]] 1175) 11 septies A 735 998OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121084L15/debats15151300001205281513000012052861513000012104914181140333271DISC_ARTICLES_3_111412540 735 (n[[o]] 1175) 11 septies A 735OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121104L15/debats151513000012052815130000120528115130000121096251911403451DISC_ARTICLES_4_5011412618 999 (n[[o]] 1175) 11 septies A 736 999OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121096L15/debats15151300001205281513000012052871513000012104914181140340278DISC_ARTICLES_3_111412547 736 (n[[o]] 1175) 11 septies A 736OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121110L15/debats151513000012052815130000120528815130000121049141911403473DISC_ARTICLES_3_111412620 820 (n[[o]] 1175) 11 septies A 820OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121116L15/debats151513000012052815130000120528915130000121049141911403517DISC_ARTICLES_3_111412624 877 (n[[o]] 1175) 11 septies A 877OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121123L15/debats15151300001205281513000012052810151300001210491419114035410DISC_ARTICLES_3_111412627 425 (n[[o]] 1175) 11 septies A 425OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121129L15/debats15151300001205281513000012052811151300001210491419114035713DISC_ARTICLES_3_111412630 915 (n[[o]] 1175) 11 septies A 915OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121135L15/debats15151300001205281513000012052812151300001210491419114036117DISC_ARTICLES_3_111412634 760 (n[[o]] 1175) 11 septies A 760OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121141L15/debats15151300001205281513000012052813151300001210491419114036319DISC_ARTICLES_3_111412636 878 (n[[o]] 1175) 11 septies A 878OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121147L15/debats15151300001205281513000012052814151300001210491419114036521DISC_ARTICLES_3_111412638 761 (n[[o]] 1175) 11 septies A 761OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121153L15/debats15151300001205281513000012052815151300001210491419114036824DISC_ARTICLES_3_111412641 920 (n[[o]] 1175) 11 septies A 920OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121165L15/debats1515130000120528151300001205281151300001211592519114037733DISC_ARTICLES_4_5011412650 1002 (n[[o]] 1175) 11 septies A 899 1002OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121159L15/debats15151300001205281513000012052816151300001210491419114037430DISC_ARTICLES_3_111412647 899 (n[[o]] 1175) 11 septies A 899OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121049L15/debats15151300001205281513000012052890Article 11 septies AArticle 11 <italique>septies</italique> A3181140308247DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11412555 11 septies A (n[[o]] 1175) 11 septies A
15130000121301L15/debats151513000012052815130000120528100Article 11 septiesArticle 11 <italique>septies</italique>311311402421ART_SORT_DIRECT_1_40Sous-titre bdc11412907 11 septies
15130000121318L15/debats15151300001205281513000012052811513000012131714113114025211DISC_ARTICLES_3_111412917 952 (n[[o]] 1175) 11 nonies A 952OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121330L15/debats15151300001205281513000012052821513000012131714113114025716DISC_ARTICLES_3_111412922 429 (n[[o]] 1175) 11 nonies A 429OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121337L15/debats15151300001205281513000012052831513000012131714113114026019DISC_ARTICLES_3_111412925 953 (n[[o]] 1175) 11 nonies A 953OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121317L15/debats151513000012052815130000120528110Article 11 nonies AArticle 11 <italique>nonies</italique> A3113114025110DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11412916 11 nonies A (n[[o]] 1175) 11 nonies A
15130000121345L15/debats151513000012052815130000120528120Article 11 nonies EArticle 11 <italique>nonies</italique> E3113114026423ART_SORT_DIRECT_1_60Sous-titre bdc11412929 11 nonies E
15130000121371L15/debats151513000012052815130000120528115130000121360251131140283546DISC_ARTICLES_4_5011412948 977 (n[[o]] 1175) 11 nonies F 954 977OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121379L15/debats151513000012052815130000120528215130000121360251131140286549DISC_ARTICLES_4_5011412951 997 (n[[o]] 1175) 11 nonies F 954 997OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121397L15/debats151513000012052815130000120528315130000121360251131140293556DISC_ARTICLES_4_5011412958 975 (n[[o]] 1175) 11 nonies F 954 975OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121403L15/debats151513000012052815130000120528415130000121360251131140295558DISC_ARTICLES_4_5011412960 976 (n[[o]] 1175) 11 nonies F 954 976OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121360L15/debats151513000012052815130000120528115130000121347141131140278541DISC_ARTICLES_3_111412943 954 (n[[o]] 1175) 11 nonies F 954OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121347L15/debats151513000012052815130000120528130Article 11 nonies FArticle 11 <italique>nonies</italique> F3113114026625DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11412931 11 nonies F (n[[o]] 1175) 11 nonies F
15130000121419L15/debats1515130000120528151300001205281151300001214171Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 9911411403921SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel11413031
15130000121417L15/debats151513000012052815130000120528140Article 11 noniesArticle 11 <italique>nonies</italique>3113114030362ART_SORT_DIRECT_1_60Sous-titre bdc11412968 11 nonies
15130000121426L15/debats1515130000120528151300001205281151300001214251411411403976DISC_ARTICLES_3_111413036 879 (n[[o]] 1175) 11 decies 879OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121432L15/debats1515130000120528151300001205282151300001214251411411403998DISC_ARTICLES_3_111413038 561 (n[[o]] 1175) 11 decies 561OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121425L15/debats151513000012052815130000120528150Article 11 deciesArticle 11 <italique>decies</italique>311411403965DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413035 11 decies (n[[o]] 1175) 11 decies
15130000121446L15/debats15151300001205281513000012052811513000012144514114114040615DISC_ARTICLES_3_9_111413045 75 (n[[o]] 1175) 11 undecies A 75OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121454L15/debats15151300001205281513000012052821513000012144514114114041221DISC_ARTICLES_3_111413051 308 (n[[o]] 1175) 11 undecies A 308OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121445L15/debats151513000012052815130000120528160Article 11 undecies AArticle 11 <italique>undecies </italique>A3114114040514DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11413044 11 undecies A (n[[o]] 1175) 11 undecies A
15130000121484L15/debats15151300001205281513000012052811513000012148314114114042736DISC_ARTICLES_3_9_111413066 69 (n[[o]] 1175) 11 undecies 69OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000121490L15/debats15151300001205281513000012052821513000012148314114114042938DISC_ARTICLES_3_111413068 114 (n[[o]] 1175) 11 undecies 114OuiPA1960PM722810-1PM758127