Aller au contenu
blackout

debats.compte_rendu_point

Chemin compteRendu.contenu.point · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %

162 845 lignes (estimation)

Colonnes

#ColonneTypeCommentaire
1_idBIGINTidentifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang
2_sourceVARCHARsource du catalogue (catalogue.py)
3_legislatureBIGINTcolonne constante de la source
4_racine_idBIGINT_id de la ligne racine
5_parent_idBIGINT_id de la ligne parente
6_ordreBIGINTrang dans le tableau d'origine (1…)
7_parent_recursif_idBIGINT_id de la ligne de même table qui contient celle-ci (structure récursive)
8_niveauBIGINTprofondeur dans la structure récursive (0 = premier niveau)
9orateurs_orateur_nomVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.nom · présence : L17 0 %
10orateurs_orateur_idBIGINTcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.id · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Identifiant du programme (dans l’amendement ? l'id est local à l'amendement ? je ne pense pas)
11orateurs_orateur_qualiteVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.qualite · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Rapporteur, rapporteur pour avis, général, spécial, intervenant. Ne pas mettre auteur et cosignataire. Utilisé également pour la spécialité du rapporteur sur le PLF
12texteVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
13texte_xmlVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte.#xml · présence : L17 91 %, L16 94 %, L15 96 %
14nivpointBIGINTcompteRendu.contenu.point.@nivpoint · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
15valeur_ptsodjBIGINTcompteRendu.contenu.point.@valeur_ptsodj · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
16ordinal_priseBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordinal_prise · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
17id_preparationBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_preparation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
18ordre_absolu_seanceBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordre_absolu_seance · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
19code_grammaireVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_grammaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
20code_styleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_style · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
21code_paroleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_parole · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
22sommaireBIGINTcompteRendu.contenu.point.@sommaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
23id_syceronBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_syceron · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
24valeurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@valeur · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
25bibardVARCHARcompteRendu.contenu.point.@bibard · présence : L17 82 %, L16 82 %, L15 87 %
26artVARCHARcompteRendu.contenu.point.@art · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
27adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@adt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
28ssadtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@ssadt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
29structureVARCHARcompteRendu.contenu.point.@structure · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
30id_acteurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_acteur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
31id_mandatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_mandat · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
32id_nomination_oeVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_oe · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
33id_nomination_opVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_op · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
34orateurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@orateur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
35type_debatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@type_debat · présence : L17 15 %, L16 12 %, L15 18 %
36uid_adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@uid_adt · présence : L17 1 %

Aperçu

_id_source_legislature_racine_id_parent_id_ordre_parent_recursif_id_niveauorateurs_orateur_nomorateurs_orateur_idorateurs_orateur_qualitetextetexte_xmlnivpointvaleur_ptsodjordinal_priseid_preparationordre_absolu_seancecode_grammairecode_stylecode_parolesommaireid_syceronvaleurbibardartadtssadtstructureid_acteurid_mandatid_nomination_oeid_nomination_oporateurtype_debatuid_adt
15130000119927L15/debats15151300001194981513000011949821513000011991525171139516268DISC_ARTICLES_4_5011411588 979 (n[[o]] 1175) 11 828 979OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000119933L15/debats15151300001194981513000011949831513000011991525171139518270DISC_ARTICLES_4_5011411590 990 (n[[o]] 1175) 11 828 990OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000119915L15/debats151513000011949815130000119498191513000011952714171139512264DISC_ARTICLES_3_111411584 828 (n[[o]] 1175) 11 828OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000119939L15/debats151513000011949815130000119498201513000011952714171139520272DISC_ARTICLES_3_111411592 732 (n[[o]] 1175) 11 732OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000119971L15/debats151513000011949815130000119498211513000011952714171139540292DISC_ARTICLES_3_111411612 543 (n[[o]] 1175) 11 543OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000119998L15/debats15151300001194981513000011949822151300001195271418113940815DISC_ARTICLES_3_111410864 595 (n[[o]] 1175) 11 595OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120015L15/debats15151300001194981513000011949823151300001195271418113941724DISC_ARTICLES_3_111410873 256 (n[[o]] 1175) 11 256OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120032L15/debats15151300001194981513000011949824151300001195271418113942936DISC_ARTICLES_3_111410885 112 (n[[o]] 1175) 11 112OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120059L15/debats15151300001194981513000011949825151300001195271418113944148DISC_ARTICLES_3_111410897 151 (n[[o]] 1175) 11 151OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120066L15/debats1515130000119498151300001194982615130000119527141911397321DISC_ARTICLES_3_111411286 157 (n[[o]] 1175) 11 157OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120073L15/debats1515130000119498151300001194982715130000119527141911397365DISC_ARTICLES_3_111411290 950 (n[[o]] 1175) 11 950OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120086L15/debats1515130000119498151300001194981151300001200802519113974110DISC_ARTICLES_4_5011411295 973 rectifié (n[[o]] 1175) 11 789 973 rectifiéOuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120080L15/debats1515130000119498151300001194982815130000119527141911397398DISC_ARTICLES_3_111411293 789 (n[[o]] 1175) 11 789OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120094L15/debats15151300001194981513000011949829151300001195271419113974514DISC_ARTICLES_3_9_111411299 833 et 834 (n[[o]] 1175) 11 833 et 834OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120153L15/debats15151300001194981513000011949830151300001195271411011395974DISC_ARTICLES_3_111411386 964 (n[[o]] 1175) 11 964OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120160L15/debats15151300001194981513000011949831151300001195271411011396007DISC_ARTICLES_3_9_111411389 191 et 192 (n[[o]] 1175) 11 191 et 192OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120166L15/debats15151300001194981513000011949832151300001195271411011396029DISC_ARTICLES_3_9_111411391 791 et 792 (n[[o]] 1175) 11 791 et 792OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120213L15/debats1515130000119498151300001194981151300001202052Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 9911111397051SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel11411462
15130000120205L15/debats1515130000119498151300001194983315130000119527141101139620334DISC_ARTICLES_3_111411409 422 (n[[o]] 1175) 11 422OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000119527L15/debats15151300001194981513000011949840Article 11 (suite)Article 11 <italique>(suite)</italique>311113919512DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11410437 11 (n[[o]] 1175) 11
15130000120220L15/debats1515130000119498151300001194981151300001202191411111397106DISC_ARTICLES_3_9_111411467 802 et 809 (n[[o]] 1175) 11 bis AA 802 et 809OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120219L15/debats15151300001194981513000011949850Article 11 bis AAArticle 11 <italique>bis</italique> AA311111397095DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11411466 11 bis AA (n[[o]] 1175) 11 bis AA
15130000120229L15/debats15151300001194981513000011949860Article 11 bis ABArticle 11 <italique>bis</italique> AB3111113971612ART_SORT_DIRECT_1_10Sous-titre bdc11411473 11 bis AB
15130000120282L15/debats15151300001194981513000011949870Article 11 bis AArticle 11 <italique>bis</italique> A31121139650477DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11411803 11 bis A (n[[o]] 1175) 11 bis A
15130000120285L15/debats151513000011949815130000119498115130000120284141121139653480DISC_ARTICLES_3_111411806 73 (n[[o]] 1175) 11 ter 73OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120302L15/debats151513000011949815130000119498215130000120284141121139680499DISC_ARTICLES_3_111411833 515 (n[[o]] 1175) 11 ter 515OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120328L15/debats151513000011949815130000119498315130000120284141121139699515DISC_ARTICLES_3_9_111411852 52 (n[[o]] 1175) 11 ter 52OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120342L15/debats1515130000119498151300001194984151300001202841411311397883DISC_ARTICLES_3_111412159 831 (n[[o]] 1175) 11 ter 831OuiPA720622PM723018-1PM732210
15130000120284L15/debats15151300001194981513000011949880Article 11 terArticle 11 <italique>ter</italique>31121139652479DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11411805 11 ter (n[[o]] 1175) 11 ter
15130000120579L15/debats15151300001205281513000012052810Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire11111399425TITRE_TEXTE_DISCUSSIONTitre11411965 (n[[o]] 1175)
15130000120580L15/debats15151300001205281513000012052820Nouvelle lecture (suite) <italique>Nouvelle lecture (suite)</italique> 21111399436SOUS_TITRE_TEXTE_DISCUSSIONSous-tit_info11411966
15130000120583L15/debats15151300001205281513000012052830Discussion des articles (suite)Discussion des articles <italique>(suite)</italique>21111399458DISC_ARTICLES_1_1Sous-tit_p_cap11411968 (n[[o]] 1175) (n[[o]] 1175)
15130000120587L15/debats1515130000120528151300001205281151300001205861411113994811DISC_ARTICLES_3_9_111411971 197 (n[[o]] 1175) 11 ter 197OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120593L15/debats1515130000120528151300001205282151300001205861411113995417DISC_ARTICLES_3_111411977 55 (n[[o]] 1175) 11 ter 55OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120599L15/debats1515130000120528151300001205283151300001205861411113995619DISC_ARTICLES_3_111411979 972 (n[[o]] 1175) 11 ter 972OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120679L15/debats1515130000120528151300001205281151300001206052Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 991311398691SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel11411687
15130000120685L15/debats151513000012052815130000120528215130000120605241411399873DISC_ARTICLES_3_111412229 876 (n[[o]] 1175) 11 ter 876OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120691L15/debats151513000012052815130000120528315130000120605241411399917DISC_ARTICLES_3_111412233 194 (n[[o]] 1175) 11 ter 194OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120697L15/debats1515130000120528151300001205284151300001206052414113999410DISC_ARTICLES_3_111412236 910 (n[[o]] 1175) 11 ter 910OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120784L15/debats1515130000120528151300001205285151300001206052415113991939DISC_ARTICLES_3_111412398 401 (n[[o]] 1175) 11 ter 401OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120796L15/debats1515130000120528151300001205286151300001206052415113992444DISC_ARTICLES_3_111412403 1 (n[[o]] 1175) 11 ter 1OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120838L15/debats1515130000120528151300001205287151300001206052416114003014DISC_ARTICLES_3_111412569 402 (n[[o]] 1175) 11 ter 402OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120845L15/debats1515130000120528151300001205288151300001206052416114003317DISC_ARTICLES_3_111412572 951 (n[[o]] 1175) 11 ter 951OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120852L15/debats1515130000120528151300001205289151300001206052416114003620DISC_ARTICLES_3_111412575 2 (n[[o]] 1175) 11 ter 2OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120605L15/debats1515130000120528151300001205284151300001205861411113995821DISC_ARTICLES_3_111411981 226 (n[[o]] 1175) 11 ter 226OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120586L15/debats15151300001205281513000012052840Article 11 ter (suite)Article 11 <italique>ter </italique>(s<italique>uite)</italique>311113994710DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11411970 11 ter (n[[o]] 1175) 11 ter
15130000120933L15/debats1515130000120528151300001205281151300001209321417114009291DISC_ARTICLES_3_111412089 113 (n[[o]] 1175) 11 quater B 113OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120932L15/debats15151300001205281513000012052850Article 11 quater BArticle 11 <italique>quater</italique> B317114009190DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11412088 11 quater B (n[[o]] 1175) 11 quater B
15130000120941L15/debats15151300001205281513000012052811513000012094014171140096245DISC_ARTICLES_3_111413270 48 (n[[o]] 1175) 11 quater B 48OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000120953L15/debats15151300001205281513000012052821513000012094014171140104102DISC_ARTICLES_3_111412101 733 (n[[o]] 1175) 11 quater B 733OuiPA1960PM722810-1PM758127