Mme Katiana Levavasseur
Rassemblement National (membre du) · Eure, 2e circonscription
- Naissance
- 09/12/1970
- Profession
- Ouvrier de type industriel
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
34,0 %
2 869 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
2 062
55,5 % des votes exprimés
Contre
1 349
36,3 % des votes exprimés
Abstention
307
8,3 % des votes exprimés
Contre son groupe
4,4 %
165 votes
Amendements déposés
455
dont 12 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 |
| juil. 2026 | 90 | 19 | 0 | 190 | 0 |
| juin 2026 | 137 | 62 | 2 | 242 | 4 |
| mai 2026 | 14 | 2 | 0 | 350 | 3 |
| avr. 2026 | 80 | 2 | 0 | 225 | 6 |
| mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| févr. 2026 | 107 | 3 | 0 | 264 | 3 |
| janv. 2026 | 116 | 10 | 0 | 401 | 2 |
| déc. 2025 | 260 | 3 | 0 | 129 | 0 |
| nov. 2025 | 839 | 7 | 0 | 404 | 0 |
| oct. 2025 | 184 | 24 | 1 | 449 | 8 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2025 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| juin 2025 | 158 | 0 | 0 | 367 | 2 |
| mai 2025 | 475 | 4 | 0 | 486 | 4 |
| avr. 2025 | 160 | 0 | 0 | 258 | 2 |
| mars 2025 | 71 | 0 | 0 | 252 | 3 |
| févr. 2025 | 14 | 7 | 0 | 180 | 1 |
| janv. 2025 | 28 | 28 | 1 | 152 | 2 |
| déc. 2024 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| nov. 2024 | 84 | 10 | 0 | 329 | 3 |
| oct. 2024 | 40 | 25 | 3 | 520 | 3 |
| sept. 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| juin 2024 | 28 | 0 | 0 | 46 | 2 |
| mai 2024 | 16 | 0 | 0 | 941 | 2 |
| avr. 2024 | 5 | 13 | 1 | 246 | 3 |
| mars 2024 | 51 | 2 | 0 | 249 | 2 |
| févr. 2024 | 23 | 21 | 0 | 116 | 2 |
| janv. 2024 | 53 | 19 | 2 | 150 | 2 |
| déc. 2023 | 24 | 1 | 0 | 38 | 2 |
| nov. 2023 | 33 | 21 | 0 | 339 | 2 |
| oct. 2023 | 64 | 80 | 1 | 1 584 | 2 |
| sept. 2023 | 24 | 32 | 0 | 280 | 1 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2023 | 93 | 0 | 0 | 263 | 2 |
| juin 2023 | 36 | 11 | 0 | 1 202 | 2 |
| mai 2023 | 19 | 0 | 0 | 378 | 3 |
| avr. 2023 | 10 | 0 | 0 | 133 | 2 |
| mars 2023 | 29 | 6 | 0 | 360 | 2 |
| févr. 2023 | 68 | 9 | 0 | 254 | 3 |
| janv. 2023 | 22 | 2 | 0 | 94 | 4 |
| déc. 2022 | 11 | 0 | 0 | 304 | 3 |
| nov. 2022 | 20 | 9 | 1 | 758 | 8 |
| oct. 2022 | 97 | 22 | 0 | 999 | 10 |
| sept. 2022 | 0 | 1 | 0 | 112 | 3 |
| août 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2022 | 120 | 0 | 0 | 106 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 268 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 8 |
Rejeté |
| 09/07/2026 | 267 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 9 |
Rejeté |
| 09/07/2026 | 241 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 8 |
Rejeté |
| 09/07/2026 | 238 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 8 |
Rejeté |
| 09/07/2026 | 221 (Rect) | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 5 |
Tombé |
| 09/07/2026 | 219 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 5 |
Tombé |
| 09/07/2026 | 217 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 4 |
Rejeté |
| 09/07/2026 | 210 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2 |
Retiré |
| 09/07/2026 | 209 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2 |
Tombé |
| 09/07/2026 | 208 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2 |
Tombé |