M. Michel Voisin
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 06/10/1944
- Profession
- Expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
39
23,5 % des votes exprimés
Contre
122
73,5 % des votes exprimés
Abstention
5
3,0 % des votes exprimés
Contre son groupe
4,2 %
7 votes
Amendements déposés
36
dont 0 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| avr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| nov. 2016 | 4 | 0 | 0 | 158 | 1 |
| oct. 2016 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| juil. 2016 | 10 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| juin 2016 | 7 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| mai 2016 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| avr. 2016 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 |
| févr. 2016 | 11 | 0 | 0 | 65 | 1 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| nov. 2015 | 4 | 0 | 0 | 45 | 4 |
| oct. 2015 | 3 | 0 | 0 | 77 | 3 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| juin 2015 | 5 | 0 | 0 | 303 | 0 |
| mai 2015 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| avr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| mars 2015 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| déc. 2014 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| nov. 2014 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| sept. 2014 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| juil. 2014 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| juin 2014 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| mai 2014 | 2 | 0 | 0 | 67 | 2 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| févr. 2014 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 109 | 2 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 55 | 2 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| juil. 2013 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| juin 2013 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| avr. 2013 | 10 | 36 | 0 | 54 | 2 |
| mars 2013 | 2 | 0 | 0 | 116 | 7 |
| févr. 2013 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| nov. 2012 | 2 | 0 | 0 | 55 | 4 |
| oct. 2012 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | 3069 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. |
Irrecevable |
| 17/04/2013 | 3068 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 23 |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3067 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 14 |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3064 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 4 ter |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3060 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 4 bis |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3054 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 4 bis |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3051 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 4 bis |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3049 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 4 bis |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3046 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 4 bis |
Rejeté |
| 17/04/2013 | 3044 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 4 bis |
Rejeté |