Amendements
Déposés en commission ou en séance. Le sort est l'issue de la discussion ; « non discuté » regroupe les amendements irrecevables, en attente ou retirés avant discussion.
Par groupe et par sort
AdoptéRejetéTombéNon soutenuRetiréNon discuté
Tableau
| Groupe | Adopté | Rejeté | Tombé | Non soutenu | Retiré | Non discuté | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| EPR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| DR | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Dem | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| EcoS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| SOC | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
51 amendements
| Dépôt | N° | Auteur | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | CE1 L17 |
Hadrien Clouet
LFI-NFP |
Prolonger la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire
Article unique |
Rejeté |