Compte rendu
Commission
des lois constitutionnelles,
de la législation
et de l’administration
générale de la République
- – Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n° 1043) (MM. Vincent Caure, Éric Pauget et Roger Vicot, rapporteurs) et des amendements à la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (n° 1044) (MM. Vincent Caure, Éric Pauget et Roger Vicot, rapporteurs) 2
- – Informations relatives à la Commission … 13
Lundi
17 mars 2025
Séance de 15 heures 45
Compte rendu n° 53
session ordinaire de 2024-2025
Présidence
de M. Florent Boudié,
président
La séance est ouverte à 15 heures 45.
Présidence de M. Florent Boudié, président.
La Commission examine, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n° 1043) (MM. Vincent Caure, Éric Pauget et Roger Vicot, rapporteurs) et les amendements à la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (n° 1044) (MM. Vincent Caure, Éric Pauget et Roger Vicot, rapporteurs).
| Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
| 1er | 616 | M. VICOT Roger | Socialistes et apparentés | Accepté |
| ap. 1er | 244 | Mme BELLAY Béatrice | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 1er bis | 40 | Mme BONNET Sylvie | Droite Républicaine | Accepté |
| 2 | 110 | Mme DUBY-MULLER Virginie | Droite Républicaine | Accepté |
| 2 | 122 | M. BOTHOREL Éric | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 594 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 593 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 595 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 764 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 596 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 891 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 597 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 674 | M. AMIRSHAHI Pouria | Écologiste et Social | Accepté |
| 2 | 598 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 599 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 600 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 601 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 765 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 602 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 850 | Gouvernement | Accepté | |
| 2 | 603 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 604 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 2 | 605 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 3 | 825 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 3 | 678 | M. DUPLESSY Emmanuel | Écologiste et Social | Accepté |
| 3 | 565 | Mme REGOL Sandra | Écologiste et Social | Accepté |
| 3 | 862 | M. DUPLESSY Emmanuel | Écologiste et Social | Accepté |
| 3 | 917 | Gouvernement | Accepté | |
| 3 | 767 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 3 | 916 | Gouvernement | Accepté | |
| 3 | 964 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 3 | 557 | M. SITZENSTUHL Charles | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 3 | 570 | M. JACQUES Jean-Michel | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 3 | 625 | M. DAUBIÉ Romain | Les Démocrates | Accepté |
| ap. 3 | 652 | M. LEFÈVRE Mathieu | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 3 | 766 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 3 | 818 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 3 | 854 | Gouvernement | Accepté | |
| 3 bis | 805 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 3 bis | 804 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 3 bis | 803 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 3 bis | 934 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 3 bis | 937 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 4 | 681 | Mme REGOL Sandra | Écologiste et Social | Accepté |
| 4 | 802 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 4 bis A | 139 | Mme D'INTORNI Christelle | UDR | Accepté |
| 4 bis B | 784 | Gouvernement | Accepté | |
| 4 bis C | 745 | M. LOPEZ-LIGUORI Aurélien | Rassemblement National | Accepté |
| 6 | 203 | M. CHRISTOPHLE Paul | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 6 | 224 | M. CHRISTOPHLE Paul | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 6 | 225 | M. DELAPORTE Arthur | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 7 bis | 587 | M. FALORNI Olivier | Les Démocrates | Accepté |
| 7 bis | 617 | M. VICOT Roger | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 8 | 618 | M. VICOT Roger | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 8 | 619 | M. VICOT Roger | Socialistes et apparentés | Accepté |
| ap. 8 bis | 571 | M. JACQUES Jean-Michel | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 8 bis | 204 | M. CHRISTOPHLE Paul | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 9 | 586 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 9 | 582 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 9 | 583 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 9 | 584 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 9 | 172 | M. PRADIÉ Aurélien | Députés non inscrits | Accepté |
| ap. 9 | 920 | Gouvernement | Accepté | |
| 10 | 450 | M. BAUBRY Romain | Rassemblement National | Accepté |
| ap. 10 | 173 | M. PRADIÉ Aurélien | Députés non inscrits | Accepté |
| 10 bis | 585 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 10 bis | 639 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 10 bis | 630 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| 10 ter | 581 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 10 ter | 932 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 11 | 841 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 11 | 842 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 12 | 881 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 12 | 880 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 12 bis | 559 | M. SITZENSTUHL Charles | Ensemble pour la République | Accepté |
| 12 bis | 651 | M. LEFÈVRE Mathieu | Ensemble pour la République | Accepté |
| 12 bis | 820 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| 12 bis | 848 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 12 bis | 878 | Gouvernement | Accepté | |
| 12 bis | 55 | M. LE FUR Corentin | Droite Républicaine | Accepté |
| 13 | 843 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 13 | 448 | M. BERNALICIS Ugo | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Accepté |
| 14 | 690 | M. IORDANOFF Jérémie | Écologiste et Social | Accepté |
| 14 | 806 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 14 | 807 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 14 | 808 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 14 | 809 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 14 | 810 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 14 bis | 811 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 14 bis | 822 | M. PAUGET Éric | Droite Républicaine | Accepté |
| 15 | 876 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 15 bis A | 877 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 15 ter | 769 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 15 ter | 785 | M. MARTINEAU Éric | Les Démocrates | Accepté |
| 15 ter | 907 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 15 quater | 5 | M. TAVERNE Michaël | Rassemblement National | Accepté |
| 15 quater | 635 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| 15 quater | 770 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 15 quater | 786 | M. MARTINEAU Éric | Les Démocrates | Accepté |
| 15 quater | 844 | M. CIOTTI Éric | UDR | Accepté |
| 15 quater | 908 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 16 | 939 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 17 | 343 | Mme REGOL Sandra | Écologiste et Social | Accepté |
| ap. 17 | 695 | Mme REGOL Sandra | Écologiste et Social | Accepté |
| 18 | 515 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 19 | 498 | M. LÉAUMENT Antoine | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Accepté |
| 19 | 697 | Mme REGOL Sandra | Écologiste et Social | Accepté |
| 20 | 670 | M. VICOT Roger | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 20 | 772 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 21 | 834 | Gouvernement | Accepté | |
| 21 ter | 915 | Gouvernement | Accepté | |
| ap. 21 ter | 243 | Mme BELLAY Béatrice | Socialistes et apparentés | Accepté |
| ap. 21 ter | 221 | Mme GODARD Océane | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 22 | 610 | M. FALORNI Olivier | Les Démocrates | Accepté |
| 22 | 821 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| 22 | 657 | M. LEFÈVRE Mathieu | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 737 | M. SITZENSTUHL Charles | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 614 | M. FALORNI Olivier | Les Démocrates | Accepté |
| 22 | 658 | M. LEFÈVRE Mathieu | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 671 | M. SITZENSTUHL Charles | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 879 | M. CECCOLI François-Xavier | Droite Républicaine | Accepté |
| 22 | 959 | Gouvernement | Accepté | |
| 22 | 393 | M. BOUCARD Ian | Droite Républicaine | Accepté |
| 22 | 394 | M. BOUCARD Ian | Droite Républicaine | Accepté |
| 22 | 568 | M. CECCOLI François-Xavier | Droite Républicaine | Accepté |
| 22 | 615 | M. FALORNI Olivier | Les Démocrates | Accepté |
| 22 | 659 | M. LEFÈVRE Mathieu | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 736 | M. SITZENSTUHL Charles | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 743 | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Horizons & Indépendants | Accepté |
| 22 | 942 | Gouvernement | Accepté | |
| 22 | 838 | Mme FIRMIN LE BODO Agnès | Horizons & Indépendants | Accepté |
| 22 | 845 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 395 | M. BOUCARD Ian | Droite Républicaine | Accepté |
| 22 | 620 | M. FALORNI Olivier | Les Démocrates | Accepté |
| 22 | 956 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| 22 | 847 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 22 | 861 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 22 | 921 | Gouvernement | Accepté | |
| 23 | 591 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 | 606 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 | 951 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 | 607 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 | 573 | M. LEFÈVRE Mathieu | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 | 815 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 | 346 | Mme REGOL Sandra | Écologiste et Social | Accepté |
| 23 bis A | 22 | M. IORDANOFF Jérémie | Écologiste et Social | Accepté |
| 23 bis A | 182 | Mme CAPDEVIELLE Colette | Socialistes et apparentés | Accepté |
| 23 bis A | 370 | M. LÉAUMENT Antoine | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Accepté |
| 23 bis A | 535 | Mme K/BIDI Émeline | Gauche démocrate et républicaine | Accepté |
| 23 bis A | 748 | M. HOULIÉ Sacha | Députés non inscrits | Accepté |
| 23 bis A | 952 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 23 bis | 622 | M. FALORNI Olivier | Les Démocrates | Accepté |
| 23 ter | 89 | M. BRUN Fabrice | Droite Républicaine | Accepté |
| 23 ter | 93 | Mme DUBY-MULLER Virginie | Droite Républicaine | Accepté |
| 23 ter | 119 | M. BOTHOREL Éric | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 ter | 464 | Mme BAZIN-MALGRAS Valérie | Droite Républicaine | Accepté |
| 23 ter | 633 | Mme FERRARI Marina | Les Démocrates | Accepté |
| 23 ter | 791 | Gouvernement | Accepté | |
| 23 quater | 563 | M. CAZENEUVE Pierre | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 740 | Gouvernement | Accepté | |
| 23 quinquies | 158 | M. MOLAC Paul | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Accepté |
| 23 quinquies | 797 | M. MAZARS Stéphane | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 801 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 857 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 608 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 798 | M. HUYGHE Sébastien | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 812 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 609 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 813 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 799 | M. MAZARS Stéphane | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 814 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 167 | M. COLOMBANI Paul-André | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Accepté |
| 23 quinquies | 592 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 23 quinquies | 166 | Mme FROGER Martine | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Accepté |
| 23 quinquies | 734 | M. AMIRSHAHI Pouria | Écologiste et Social | Accepté |
| 24 | 611 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 24 | 91 | M. CAUSSE Lionel | Ensemble pour la République | Accepté |
| 24 | 579 | M. JOLIVET François | Horizons & Indépendants | Accepté |
| 24 | 612 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| 24 | 94 | M. CAUSSE Lionel | Ensemble pour la République | Accepté |
| 24 | 580 | M. JOLIVET François | Horizons & Indépendants | Accepté |
| ap. 24 | 955 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 24 | 99 | M. CAUSSE Lionel | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 24 | 613 | M. JOLIVET François | Horizons & Indépendants | Accepté |
| ap. 24 | 627 | Mme BERGANTZ Anne | Les Démocrates | Accepté |
| ap. 24 | 638 | M. MARLEIX Olivier | Droite Républicaine | Accepté |
| ap. 24 | 656 | M. LEFÈVRE Mathieu | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 24 | 739 | M. SITZENSTUHL Charles | Ensemble pour la République | Accepté |
| ap. 24 | 860 | Mme MOUTCHOU Naïma | Horizons & Indépendants | Accepté |
Les autres amendements qui n’ont pas été examinés lors de la réunion tenue en application de l’article 86 du Règlement ont été repoussés.
*
Puis, la Commission examine, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée (n° 1044) (MM. Vincent Caure, Éric Pauget et Roger Vicot, rapporteurs)
| Article | Amendement | Auteur | Groupe | Sort |
| Titre | 1 | M. CAURE Vincent | Ensemble pour la République | Accepté |
Informations relatives à la Commission
La Commission a désigné Mmes Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton, rapporteures sur la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (n° 842).
La séance est levée à 15 heures 50.
————
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Florent Boudié, M. Vincent Caure, M. Guillaume Gouffier Valente, M. Roger Vicot
Excusés. - M. Ian Boucard, M. Moerani Frébault, Mme Émeline K/Bidi, M. Philippe Latombe, Mme Naïma Moutchou, M. Jiovanny William, Mme Caroline Yadan