| VTANR5L17V2844 | 17 | 2844 | 2025-06-27 | l'amendement n° 43 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 47 | 45 | 29 | 16 | 2 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000043 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2844 |
| VTANR5L17V2845 | 17 | 2845 | 2025-06-27 | l'amendement n° 44 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 53 | 52 | 28 | 24 | 1 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000044 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2845 |
| VTANR5L17V2846 | 17 | 2846 | 2025-06-27 | l'amendement n° 45 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 54 | 54 | 28 | 26 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000045 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2846 |
| VTANR5L17V2847 | 17 | 2847 | 2025-06-27 | l'amendement n° 46 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 55 | 55 | 29 | 26 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000046 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2847 |
| VTANR5L17V2848 | 17 | 2848 | 2025-06-27 | l'amendement n° 49 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 51 | 51 | 26 | 25 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000049 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2848 |
| VTANR5L17V2849 | 17 | 2849 | 2025-06-27 | l'amendement n° 50 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 55 | 54 | 28 | 26 | 1 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000050 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2849 |
| VTANR5L17V285 | 17 | 285 | 2024-11-06 | l'amendement n° 2306 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 247 | 245 | 89 | 156 | 2 | 2 | | DLR5L17N50198 | ordre du jour | RUANR5L17S2025IDS28627 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/285 |
| VTANR5L17V2850 | 17 | 2850 | 2025-06-27 | l'amendement n° 347 de Mme Bamana à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 51 | 51 | 29 | 22 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000347 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2850 |
| VTANR5L17V2851 | 17 | 2851 | 2025-06-27 | l'amendement n° 340 de Mme Bamana à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 47 | 45 | 35 | 10 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000340 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2851 |
| VTANR5L17V2852 | 17 | 2852 | 2025-06-27 | le sous-amendement n° 727 de M. Gillet à l'amendement n° 242 de M. Ratenon à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refon… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 53 | 53 | 30 | 23 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000727 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2852 |
| VTANR5L17V2853 | 17 | 2853 | 2025-06-27 | le sous-amendement n° 731 de M. Gillet à l'amendement n° 461 de M. Naillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refon… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 52 | 52 | 31 | 21 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000731 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2853 |
| VTANR5L17V2854 | 17 | 2854 | 2025-06-27 | le sous-amendement n° 732 de M. Gillet à l'amendement n° 462 de M. Naillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refon… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 49 | 49 | 29 | 20 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000732 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2854 |
| VTANR5L17V2855 | 17 | 2855 | 2025-06-27 | l'amendement n° 633 de Mme Firmin Le Bodo à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lectu… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 55 | 54 | 13 | 41 | 1 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000633 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2855 |
| VTANR5L17V2856 | 17 | 2856 | 2025-06-27 | l'amendement n° 51 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 49 | 47 | 27 | 20 | 2 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000051 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2856 |
| VTANR5L17V2857 | 17 | 2857 | 2025-06-27 | l'amendement n° 403 de Mme Youssouffa et l'amendement identique suivant à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondat… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 49 | 47 | 8 | 39 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000403 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2857 |
| VTANR5L17V2858 | 17 | 2858 | 2025-06-27 | l'amendement n° 207 de M. Pilato à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 49 | 24 | 12 | 12 | 25 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000207 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2858 |
| VTANR5L17V2859 | 17 | 2859 | 2025-06-27 | l'amendement n° 236 de M. Taché à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 51 | 51 | 14 | 37 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000236 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2859 |
| VTANR5L17V286 | 17 | 286 | 2024-11-06 | l'amendement n° 3327 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 244 | 243 | 86 | 157 | 1 | 2 | AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003327 | DLR5L17N50198 | amendement | RUANR5L17S2025IDS28627 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/286 |
| VTANR5L17V2860 | 17 | 2860 | 2025-06-27 | l'amendement n° 52 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000052 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2860 |
| VTANR5L17V2861 | 17 | 2861 | 2025-06-27 | l'amendement n° 686 de M. Fournier à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 53 | 52 | 23 | 29 | 1 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000686 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2861 |
| VTANR5L17V2862 | 17 | 2862 | 2025-06-27 | l'amendement n° 53 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 52 | 52 | 27 | 25 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000053 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2862 |
| VTANR5L17V2863 | 17 | 2863 | 2025-06-27 | l'amendement n° 268 de Mme Youssouffa à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 47 | 21 | 3 | 18 | 26 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000268 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2863 |
| VTANR5L17V2864 | 17 | 2864 | 2025-06-27 | l'amendement n° 267 de Mme Youssouffa à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 47 | 42 | 42 | 0 | 5 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000267 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2864 |
| VTANR5L17V2865 | 17 | 2865 | 2025-06-27 | l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 50 | 50 | 39 | 11 | 0 | 2 | | | | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2865 |
| VTANR5L17V2866 | 17 | 2866 | 2025-06-27 | l'amendement n° 441 de Mme Youssouffa après l'article premier du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 49 | 44 | 28 | 16 | 5 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000441 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2866 |
| VTANR5L17V2867 | 17 | 2867 | 2025-06-27 | l'article 1er bis A du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 2 | | | | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2867 |
| VTANR5L17V2868 | 17 | 2868 | 2025-06-27 | l'amendement n° 529 de M. Moulliere à l'article 1er bis du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 48 | 43 | 12 | 31 | 5 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000529 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2868 |
| VTANR5L17V2869 | 17 | 2869 | 2025-06-27 | l'article 1er bis du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 51 | 51 | 41 | 10 | 0 | 2 | | | | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2869 |
| VTANR5L17V287 | 17 | 287 | 2024-11-06 | l'amendement n° 923 de Mme Morel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République"
Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 187 | 168 | 167 | 1 | 19 | 2 | AMANR5L17PO838901B0324P1D1N000923 | DLR5L17N50198 | amendement | RUANR5L17S2025IDS28627 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/287 |
| VTANR5L17V2870 | 17 | 2870 | 2025-06-27 | l'amendement n° 2 de du Gouvernement à l'article 31 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (seconde délibération) (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 54 | 54 | 27 | 27 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901B1573P0D2N000002 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2870 |
| VTANR5L17V2871 | 17 | 2871 | 2025-06-27 | l'amendement n° 3 de Mme Youssouffa à l'article 31 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (seconde délibération) (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 49 | 45 | 30 | 15 | 4 | 2 | AMANR5L17PO838901B1573P0D2N000003 | DLR5L17N51985 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2871 |
| VTANR5L17V2872 | 17 | 2872 | 2025-06-27 | l'article 31 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (seconde délibération) (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 51 | 48 | 42 | 6 | 3 | 2 | | | | RUANR5L17S2025IDS29589 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2872 |
| VTANR5L17V2873 | 17 | 2873 | 2025-06-30 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté au… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Écologiste et Social" | 132 | 132 | 94 | 38 | 0 | 1 | | DLR5L16N47697 | acte | RUANR5L17S2025IDS29594 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2873 |
| VTANR5L17V2874 | 17 | 2874 | 2025-07-01 | l’ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture). | ensemble | scrutin public solennel | adopté | Conférence des Présidents | 540 | 476 | 367 | 109 | 64 | 0 | | DLR5L17N51985 | acte | RUANR5L17S2025IDS29596 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2874 |
| VTANR5L17V2875 | 17 | 2875 | 2025-07-01 | l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture). | ensemble | scrutin public solennel | adopté | Conférence des Présidents | 540 | 537 | 537 | 0 | 3 | 0 | | DLR5L17N51984 | acte | RUANR5L17S2025IDS29596 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2875 |
| VTANR5L17V2876 | 17 | 2876 | 2025-07-01 | la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Boris Vallaud et 65 députés. | motion de censure | motion de censure | rejeté | | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | | DLR5L17N52408 | acte | RUANR5L17S2025IDS29596 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2876 |
| VTANR5L17V2877 | 17 | 2877 | 2025-07-01 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour d… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 218 | 217 | 44 | 173 | 1 | 2 | | DLR5L17N51429 | ordre du jour | RUANR5L17S2025IDS29597 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2877 |
| VTANR5L17V2878 | 17 | 2878 | 2025-07-01 | l'amendement de suppression n° 4 de Mme Céline Hervieu et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter le… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 112 | 112 | 37 | 75 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000004 | DLR5L17N51429 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29597 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2878 |
| VTANR5L17V2879 | 17 | 2879 | 2025-07-02 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur … | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 226 | 225 | 46 | 179 | 1 | 1 | | | | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2879 |
| VTANR5L17V288 | 17 | 288 | 2024-11-06 | l'amendement n° 2453 de Mme Chikirou après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 180 | 176 | 129 | 47 | 4 | 2 | AMANR5L17PO838901B0324P1D1N002453 | DLR5L17N50198 | amendement | RUANR5L17S2025IDS28627 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/288 |
| VTANR5L17V2880 | 17 | 2880 | 2025-07-02 | l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire). | ensemble | scrutin public solennel | adopté | Conférence des Présidents | 461 | 454 | 366 | 88 | 7 | 1 | | DLR5L17N50724 | acte | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2880 |
| VTANR5L17V2881 | 17 | 2881 | 2025-07-02 | l'amendement n° 5 de Mme Céline Hervieu à l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour d… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 116 | 116 | 41 | 75 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000005 | DLR5L17N51429 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2881 |
| VTANR5L17V2882 | 17 | 2882 | 2025-07-02 | l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et pré… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Popula… | 115 | 115 | 74 | 41 | 0 | 1 | | | | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2882 |
| VTANR5L17V2883 | 17 | 2883 | 2025-07-02 | l'amendement de suppression n° 6 de Mme Céline Hervieu et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à faciliter le maint… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 130 | 129 | 45 | 84 | 1 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000006 | DLR5L17N51429 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2883 |
| VTANR5L17V2884 | 17 | 2884 | 2025-07-02 | le sous-amendement n° 59 du Gouvernement à l'amendement n° 54 (rect.) de M. Marleix à l'article 2 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rét… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 128 | 128 | 84 | 44 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000059 | DLR5L17N51429 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2884 |
| VTANR5L17V2885 | 17 | 2885 | 2025-07-02 | l'amendement de suppression n° 7 de Mme Céline Hervieu et les amendements identiques suivants à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à faciliter le m… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 129 | 129 | 47 | 82 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000007 | DLR5L17N51429 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2885 |
| VTANR5L17V2886 | 17 | 2886 | 2025-07-02 | l'amendement n° 55 (rect.) de M. Marleix à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour de… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 127 | 127 | 90 | 37 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000055 | DLR5L17N51429 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2886 |
| VTANR5L17V2887 | 17 | 2887 | 2025-07-02 | l'article 2 bis de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et prése… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 127 | 127 | 81 | 46 | 0 | 1 | | | | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2887 |
| VTANR5L17V2888 | 17 | 2888 | 2025-07-02 | l'amendement de suppression n° 8 de Mme Céline Hervieu et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi visant à faciliter le maint… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 122 | 122 | 48 | 74 | 0 | 1 | AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000008 | DLR5L17N51429 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2888 |
| VTANR5L17V2889 | 17 | 2889 | 2025-07-02 | l'article 3 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentan… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 124 | 124 | 75 | 49 | 0 | 1 | | | | RUANR5L17S2025IDS29598 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2889 |