| VTANR5L15V4047 | 15 | 4047 | 2021-10-22 | l'amendement n° 2321 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 … | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche"
Président du groupe "Agir Ensemble" | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B4523P0D1N002321 | DLR5L15N43709 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25047 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4047 |
| VTANR5L15V4048 | 15 | 4048 | 2021-10-22 | l'amendement n° 2278 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (prem… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B4523P0D1N002278 | DLR5L15N43709 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25047 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4048 |
| VTANR5L15V4049 | 15 | 4049 | 2021-10-22 | l'amendement de suppression n° 101 de M. Maquet et les amendements identiques suivants à l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pou… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains"
Président du groupe "UDI et Indépendants" | 48 | 46 | 11 | 35 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B4523P0D1N000101 | DLR5L15N43709 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25047 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4049 |
| VTANR5L15V405 | 15 | 405 | 2018-02-15 | l'article 2 de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (deuxième lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La France insoumise" | 64 | 57 | 51 | 6 | 7 | 2 | | | | RUANR5L15S2018IDS20916 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/405 |
| VTANR5L15V4050 | 15 | 4050 | 2021-10-22 | l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Républicains" | 44 | 43 | 34 | 9 | 1 | 2 | | DLR5L15N43709 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25048 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4050 |
| VTANR5L15V4051 | 15 | 4051 | 2021-10-22 | l'amendement n° 390 de M. Benoit après l'article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "UDI et Indépendants" | 63 | 62 | 23 | 39 | 1 | 1 | AMANR5L15PO717460B4523P0D1N000390 | DLR5L15N43709 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25048 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4051 |
| VTANR5L15V4052 | 15 | 4052 | 2021-10-22 | l'amendement n° 2283 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 … | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 57 | 56 | 54 | 2 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B4523P0D1N002283 | DLR5L15N43709 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25048 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4052 |
| VTANR5L15V4053 | 15 | 4053 | 2021-10-22 | l'amendement n° 2271 de Mme Fabre à l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 51 | 49 | 49 | 0 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B4523P0D1N002271 | DLR5L15N43709 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25048 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4053 |
| VTANR5L15V4054 | 15 | 4054 | 2021-10-22 | l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 53 | 51 | 51 | 0 | 2 | 2 | | DLR5L15N43709 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25048 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4054 |
| VTANR5L15V4055 | 15 | 4055 | 2021-10-22 | l'amendement n° 2358 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 … | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Agir Ensemble" | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B4523P0D1N002358 | DLR5L15N43709 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25048 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4055 |
| VTANR5L15V4056 | 15 | 4056 | 2021-10-22 | l'article 45 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 2 | | DLR5L15N43709 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25048 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4056 |
| VTANR5L15V4057 | 15 | 4057 | 2021-10-25 | l'amendement n° 541 de Mme Tolmont à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignemen… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 56 | 54 | 15 | 39 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N000541 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25000 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4057 |
| VTANR5L15V4058 | 15 | 4058 | 2021-10-25 | l'amendement n° 491 de M. Viry à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement sc… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 42 | 40 | 12 | 28 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N000491 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25000 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4058 |
| VTANR5L15V4059 | 15 | 4059 | 2021-10-25 | l'amendement n° 668 de M. Ruffin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 37 | 37 | 9 | 28 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N000668 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25000 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4059 |
| VTANR5L15V406 | 15 | 406 | 2018-02-15 | l'article 3 de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (deuxième lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La France insoumise" | 69 | 63 | 56 | 7 | 6 | 2 | | | | RUANR5L15S2018IDS20916 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/406 |
| VTANR5L15V4060 | 15 | 4060 | 2021-10-25 | l'amendement n° 683 de M. Jumel et l'amendement identique suivant à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 41 | 40 | 13 | 27 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N000683 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25000 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4060 |
| VTANR5L15V4061 | 15 | 4061 | 2021-10-25 | les crédits de la mission Enseignement scolaire à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 31 | 31 | 24 | 7 | 0 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25000 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4061 |
| VTANR5L15V4062 | 15 | 4062 | 2021-10-25 | l'amendement n° 1301 de M. Castaner à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Sport, jeu… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche"
Président du groupe "Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés"
Président du groupe "Agir Ensemble" | 55 | 53 | 48 | 5 | 2 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25001 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4062 |
| VTANR5L15V4063 | 15 | 4063 | 2021-10-25 | les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lect… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 40 | 39 | 31 | 8 | 1 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25001 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4063 |
| VTANR5L15V4064 | 15 | 4064 | 2021-10-26 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture). | ensemble | scrutin public solennel | adopté | Conférence des Présidents | 553 | 546 | 344 | 202 | 7 | 1 | | DLR5L15N43709 | acte | RUANR5L15S2022IDS25002 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4064 |
| VTANR5L15V4065 | 15 | 4065 | 2021-10-26 | les crédits de la mission Défense à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 91 | 63 | 59 | 4 | 28 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25003 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4065 |
| VTANR5L15V4066 | 15 | 4066 | 2021-10-26 | l'amendement n° 910 de M. Dufrègne à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Anciens co… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 89 | 89 | 35 | 54 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N000910 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25003 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4066 |
| VTANR5L15V4067 | 15 | 4067 | 2021-10-26 | les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche"
Président du groupe "Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés" | 77 | 69 | 64 | 5 | 8 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25003 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4067 |
| VTANR5L15V4068 | 15 | 4068 | 2021-10-27 | l'amendement n° 117 de M. Cordier à l'article 22 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Compte spécial Contrôle de la circulati… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 56 | 56 | 20 | 36 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N000117 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25004 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4068 |
| VTANR5L15V4069 | 15 | 4069 | 2021-10-27 | les crédits de la mission Immigration, asile et intégration à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lectu… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 54 | 52 | 40 | 12 | 2 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25005 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4069 |
| VTANR5L15V407 | 15 | 407 | 2018-02-20 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). | ensemble | scrutin public solennel | adopté | Conférence des Présidents | 545 | 531 | 376 | 155 | 14 | 1 | | DLR5L15N36254 | ordre du jour | RUANR5L15S2018IDS20920 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/407 |
| VTANR5L15V4070 | 15 | 4070 | 2021-10-28 | les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (p… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 39 | 36 | 31 | 5 | 3 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25006 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4070 |
| VTANR5L15V4071 | 15 | 4071 | 2021-10-28 | l'amendement n° 1270 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (premi… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 45 | 39 | 10 | 29 | 6 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001270 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25006 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4071 |
| VTANR5L15V4072 | 15 | 4072 | 2021-10-28 | le sous-amendement n° 1664 du Gouvernement à l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 45 | 41 | 32 | 9 | 4 | 1 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001664 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25007 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4072 |
| VTANR5L15V4073 | 15 | 4073 | 2021-10-28 | l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec … | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 45 | 42 | 32 | 10 | 3 | 1 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001167 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25007 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4073 |
| VTANR5L15V4074 | 15 | 4074 | 2021-10-28 | les crédits de la mission Cohésion des territoires à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 1 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25007 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4074 |
| VTANR5L15V4075 | 15 | 4075 | 2021-10-29 | l'amendement n° 1492 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés" | 40 | 34 | 34 | 0 | 6 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001492 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25010 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4075 |
| VTANR5L15V4076 | 15 | 4076 | 2021-10-29 | l'amendement n° 1454 de Mme Manin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 37 | 36 | 10 | 26 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001454 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25010 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4076 |
| VTANR5L15V4077 | 15 | 4077 | 2021-10-29 | l'amendement n° 1486 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherc… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 37 | 35 | 9 | 26 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001486 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25010 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4077 |
| VTANR5L15V4078 | 15 | 4078 | 2021-10-29 | l'amendement n° 1490 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherc… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 39 | 36 | 10 | 26 | 3 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001490 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25010 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4078 |
| VTANR5L15V4079 | 15 | 4079 | 2021-10-29 | l'amendement n° 1350 de M. Larsonneur et les amendements identiques suivants à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 202… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche"
Président du groupe "Agir Ensemble" | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001350 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25010 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4079 |
| VTANR5L15V408 | 15 | 408 | 2018-03-06 | l'article unique de la proposition de résolution européenne relative à l'interdiction de la pêche électrique. | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche"
Président du groupe de la "Gauche démocrate et républicaine" | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 2 | | | | RUANR5L15S2018IDS20936 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/408 |
| VTANR5L15V4080 | 15 | 4080 | 2021-10-29 | l'amendement n° 1489 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherc… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 33 | 30 | 6 | 24 | 3 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001489 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25010 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4080 |
| VTANR5L15V4081 | 15 | 4081 | 2021-10-29 | les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lec… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 36 | 36 | 28 | 8 | 0 | 2 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25010 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4081 |
| VTANR5L15V4082 | 15 | 4082 | 2021-11-02 | l'amendement n° 1134 de Mme Rabault à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Plan de relance (première lec… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 77 | 75 | 10 | 65 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B4482P2D1N001134 | DLR5L15N42785 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25012 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4082 |
| VTANR5L15V4083 | 15 | 4083 | 2021-11-02 | les crédits de la mission Plan de relance à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 79 | 77 | 70 | 7 | 2 | 1 | | DLR5L15N42785 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25013 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4083 |
| VTANR5L15V4084 | 15 | 4084 | 2021-11-03 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture). | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 272 | 272 | 97 | 175 | 0 | 2 | | DLR5L15N43812 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25014 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4084 |
| VTANR5L15V4085 | 15 | 4085 | 2021-11-03 | l'amendement n° 3 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article 1er BA du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 211 | 211 | 82 | 129 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC4627P0D1N000003 | DLR5L15N43812 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25014 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4085 |
| VTANR5L15V4086 | 15 | 4086 | 2021-11-03 | l'amendement de suppression n° 9 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vig… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains"
Présidente du groupe "Socialistes et apparentés"
Président du groupe "UDI et Indépendants"
Présidente du groupe "La Franc… | 253 | 252 | 100 | 152 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC4627P0D1N000009 | DLR5L15N43812 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25014 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4086 |
| VTANR5L15V4087 | 15 | 4087 | 2021-11-03 | l'amendement n° 199 de M. Diard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Libertés et Territoires" | 203 | 203 | 90 | 113 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC4627P0D1N000199 | DLR5L15N43812 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25014 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4087 |
| VTANR5L15V4088 | 15 | 4088 | 2021-11-03 | l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Républicains"
Présidente du groupe "Socialistes et apparentés"
Président du groupe "UDI et Indépendants"
Présidente du groupe "La Franc… | 207 | 207 | 114 | 93 | 0 | 2 | | DLR5L15N43812 | ordre du jour | RUANR5L15S2022IDS25014 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4088 |
| VTANR5L15V4089 | 15 | 4089 | 2021-11-03 | l'amendement de suppression n° 39 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sa… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés"
Présidente du groupe "La France insoumise" | 187 | 186 | 80 | 106 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC4627P0D1N000039 | DLR5L15N43812 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25014 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4089 |
| VTANR5L15V409 | 15 | 409 | 2018-03-06 | l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le premier paquet Mobilité, présenté par la Commission européenne le 31 mai 2017. | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 103 | 102 | 96 | 6 | 1 | 2 | | | | RUANR5L15S2018IDS20937 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/409 |
| VTANR5L15V4090 | 15 | 4090 | 2021-11-03 | l'amendement n° 346 de Mme Panot à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise" | 161 | 157 | 58 | 99 | 4 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC4627P0D1N000346 | DLR5L15N43812 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25015 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4090 |
| VTANR5L15V4091 | 15 | 4091 | 2021-11-03 | l'amendement n° 13 de M. Gosselin à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 164 | 164 | 66 | 98 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC4627P0D1N000013 | DLR5L15N43812 | amendement | RUANR5L15S2022IDS25015 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/4091 |