| VTANR5L17V2394 | 17 | 2394 | 2025-06-13 | l'amendement n° 2287 de M. Travert à l'article 21 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 38 | 36 | 23 | 13 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002287 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2394 |
| VTANR5L17V2395 | 17 | 2395 | 2025-06-13 | l'article 21 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 47 | 42 | 25 | 17 | 5 | 2 | | DLR5L16N49868 | ordre du jour | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2395 |
| VTANR5L17V2396 | 17 | 2396 | 2025-06-13 | l'amendement n° 2104 de Mme Riotton et l'amendement identique suivant après l'article 21 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première l… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Démocrates" | 49 | 49 | 44 | 5 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002104 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2396 |
| VTANR5L17V2397 | 17 | 2397 | 2025-06-13 | l'amendement n° 2245 de M. Delautrette après l'article 21 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Démocrates" | 54 | 54 | 25 | 29 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002245 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2397 |
| VTANR5L17V2398 | 17 | 2398 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1098 de Mme Laernoes et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 21 quater du projet de loi de simplification de la vie é… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 49 | 47 | 43 | 4 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001098 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2398 |
| VTANR5L17V2399 | 17 | 2399 | 2025-06-13 | le sous-amendement n° 2828 de Mme Blin à l'amendement n° 1754 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant à l'article 25 (supprimé) du projet de loi de … | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 46 | 45 | 28 | 17 | 1 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002828 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2399 |
| VTANR5L17V24 | 17 | 24 | 2024-10-23 | l'amendement n° 2688 de M. Causse après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente de séance | 95 | 92 | 50 | 42 | 3 | 4 | AMANR5L17PO838901B0324P1D1N002688 | DLR5L17N50198 | amendement | RUANR5L17S2025IDS28588 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/24 |
| VTANR5L17V240 | 17 | 240 | 2024-11-04 | l'amendement n° 632 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 14 et annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente de séance | 182 | 144 | 79 | 65 | 38 | 2 | AMANR5L17PO838901B0325P0D1N000632 | DLR5L17N50588 | amendement | RUANR5L17S2025IDS28650 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/240 |
| VTANR5L17V2400 | 17 | 2400 | 2025-06-13 | le sous-amendement n° 2753 rectifié du Gouvernement à l'amendement n° 1070 du Gouvernement après l'article 25 du projet de loi de simplification de la vie écono… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 47 | 47 | 25 | 22 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002753 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2400 |
| VTANR5L17V2401 | 17 | 2401 | 2025-06-13 | l'amendement n° 295 de M. Boucard après l'article 25 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 50 | 50 | 27 | 23 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N000295 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2401 |
| VTANR5L17V2402 | 17 | 2402 | 2025-06-13 | l'amendement n° 774 de Mme Lebec et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 25 bis A du projet de loi de simplification de la vie économ… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 56 | 56 | 28 | 28 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N000774 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2402 |
| VTANR5L17V2403 | 17 | 2403 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1329 de Mme Blin à l'article 25 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 54 | 54 | 28 | 26 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001329 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2403 |
| VTANR5L17V2404 | 17 | 2404 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1593 de Mme Blin après l'article 25 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 56 | 52 | 28 | 24 | 4 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001593 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2404 |
| VTANR5L17V2405 | 17 | 2405 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1664 de Mme Manon Meunier après l'article 25 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 56 | 48 | 20 | 28 | 8 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001664 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2405 |
| VTANR5L17V2406 | 17 | 2406 | 2025-06-13 | l'amendement n° 888 de M. Viry et l'amendement identique suivant après l'article 25 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique (première lect… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 48 | 38 | 20 | 18 | 10 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N000888 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2406 |
| VTANR5L17V2407 | 17 | 2407 | 2025-06-13 | l'amendement n° 2332 de M. Travert à l'article 25 bis (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 40 | 31 | 23 | 8 | 9 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002332 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2407 |
| VTANR5L17V2408 | 17 | 2408 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1171 de Mme Belluco et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économiqu… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 51 | 48 | 21 | 27 | 3 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001171 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2408 |
| VTANR5L17V2409 | 17 | 2409 | 2025-06-13 | l'amendement n° 120 de Mme Blin à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 51 | 51 | 27 | 24 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N000120 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2409 |
| VTANR5L17V241 | 17 | 241 | 2024-11-04 | l'amendement n° 1 de M. Guedj après l'article 9 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture) (seconde délibération). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Commission | 245 | 242 | 142 | 100 | 3 | 2 | AMANR5L17PO838901B0325P0D2N000001 | DLR5L17N50588 | amendement | RUANR5L17S2025IDS28650 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/241 |
| VTANR5L17V2410 | 17 | 2410 | 2025-06-13 | l'amendement n° 2238 de Mme Lebec à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 52 | 52 | 33 | 19 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002238 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2410 |
| VTANR5L17V2411 | 17 | 2411 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1118 de Mme Blin après l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 53 | 51 | 23 | 28 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001118 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2411 |
| VTANR5L17V2412 | 17 | 2412 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1680 de Mme Blin à l'article 26 bis (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 53 | 53 | 31 | 22 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001680 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2412 |
| VTANR5L17V2413 | 17 | 2413 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1745 de M. Fournier et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président de séance | 44 | 44 | 20 | 24 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001745 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2413 |
| VTANR5L17V2414 | 17 | 2414 | 2025-06-13 | l'amendement n° de 2102 de M. Travert à l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 48 | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | | DLR5L16N49868 | ordre du jour | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2414 |
| VTANR5L17V2415 | 17 | 2415 | 2025-06-13 | l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | rejeté | Président de séance | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 2 | | DLR5L16N49868 | ordre du jour | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2415 |
| VTANR5L17V2416 | 17 | 2416 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1648 de Mme Marsaud après l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 51 | 51 | 31 | 20 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001648 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2416 |
| VTANR5L17V2417 | 17 | 2417 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1639 de Mme Marsaud après l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 42 | 42 | 31 | 11 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001639 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2417 |
| VTANR5L17V2418 | 17 | 2418 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1634 de Mme Marsaud après l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 50 | 48 | 29 | 19 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001634 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2418 |
| VTANR5L17V2419 | 17 | 2419 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1651 de Mme Marsaud après l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 51 | 51 | 32 | 19 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001651 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2419 |
| VTANR5L17V242 | 17 | 242 | 2024-11-04 | l'ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Écologiste et Social" | 292 | 224 | 126 | 98 | 68 | 1 | | DLR5L17N50588 | ordre du jour | RUANR5L17S2025IDS28650 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/242 |
| VTANR5L17V2420 | 17 | 2420 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1645 de Mme Marsaud après l'article 26 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Ensemble pour la République" | 49 | 49 | 30 | 19 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001645 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2420 |
| VTANR5L17V2421 | 17 | 2421 | 2025-06-13 | l'amendement n° 2273 de Mme Stambach-Terrenoir de suppression de l'article 30 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 48 | 43 | 18 | 25 | 5 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002273 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2421 |
| VTANR5L17V2422 | 17 | 2422 | 2025-06-13 | l'amendement n° 2431 rectifié de Mme Stambach-Terrenoir après l'article 30 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 47 | 45 | 22 | 23 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002431 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2422 |
| VTANR5L17V2423 | 17 | 2423 | 2025-06-13 | l'amendement n° 1238 de Mme Belluco au titre du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président de séance | 42 | 39 | 19 | 20 | 3 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001238 | DLR5L16N49868 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29559 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2423 |
| VTANR5L17V2424 | 17 | 2424 | 2025-06-16 | l'amendement de suppression n° 622 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 1er A de la proposition de loi portant programmation natio… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 91 | 91 | 29 | 62 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000622 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2424 |
| VTANR5L17V2425 | 17 | 2425 | 2025-06-16 | le sous-amendement n° 752 de M. Amblard à l'amendement n° 279 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants à l'article 1er A de la proposition de loi … | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 157 | 157 | 81 | 76 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000752 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2425 |
| VTANR5L17V2426 | 17 | 2426 | 2025-06-16 | le sous-amendement n° 711 de M. Amblard à l'amendement n° 279 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants à l'article 1er A de la proposition de loi … | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 158 | 158 | 82 | 76 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000711 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2426 |
| VTANR5L17V2427 | 17 | 2427 | 2025-06-16 | le sous-amendement n° 710 de M. Amblard à l'amendement n° 279 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants à l'article 1er A de la proposition de loi … | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 159 | 158 | 86 | 72 | 1 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000710 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2427 |
| VTANR5L17V2428 | 17 | 2428 | 2025-06-16 | le sous-amendement n° 751 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 279 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants à l'article 1er A de la propos… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président de séance | 155 | 153 | 80 | 73 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000751 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2428 |
| VTANR5L17V2429 | 17 | 2429 | 2025-06-16 | l'amendement n° 279 de M. Alfandari et les amendements identiques suivants à l'article 1er A de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Président du groupe "Horizons & Indépendants" | 160 | 159 | 94 | 65 | 1 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000279 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2429 |
| VTANR5L17V243 | 17 | 243 | 2024-11-04 | l'amendement n° 1829 de M. Davi après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Écologiste et Social" | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901B0325P0D1N001829 | DLR5L17N50588 | amendement | RUANR5L17S2025IDS28651 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/243 |
| VTANR5L17V2430 | 17 | 2430 | 2025-06-16 | l'amendement n° 421 de M. Nury après l'article 1er A de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (pre… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 143 | 143 | 82 | 61 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000421 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2430 |
| VTANR5L17V2431 | 17 | 2431 | 2025-06-16 | l'amendement n° 167 de M. Bruneau après l'article 1er A de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 140 | 138 | 109 | 29 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000167 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29563 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2431 |
| VTANR5L17V2432 | 17 | 2432 | 2025-06-16 | l'amendement de suppression n° 623 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les année… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 106 | 106 | 36 | 70 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000623 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29564 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2432 |
| VTANR5L17V2433 | 17 | 2433 | 2025-06-16 | l'amendement n° 243 de M. Tavel à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (prem… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 121 | 119 | 44 | 75 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000243 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29564 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2433 |
| VTANR5L17V2434 | 17 | 2434 | 2025-06-16 | l'amendement n° 693 de M. Amblard à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (pr… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 133 | 133 | 47 | 86 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000693 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29564 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2434 |
| VTANR5L17V2435 | 17 | 2435 | 2025-06-16 | l'amendement n° 77 de M. Amblard à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (pre… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président de séance | 133 | 133 | 47 | 86 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000077 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29564 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2435 |
| VTANR5L17V2436 | 17 | 2436 | 2025-06-16 | l'amendement n° 583 de M. Benbrahim à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président de séance | 125 | 100 | 14 | 86 | 25 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000583 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29564 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2436 |
| VTANR5L17V2437 | 17 | 2437 | 2025-06-16 | l'amendement n° 153 de M. Sitzenstuhl et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 138 | 136 | 3 | 133 | 2 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000153 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29564 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2437 |
| VTANR5L17V2438 | 17 | 2438 | 2025-06-16 | l'amendement n° 625 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi portant programmation nationale énergie … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" | 181 | 181 | 71 | 110 | 0 | 2 | AMANR5L17PO838901BTC1522P0D1N000625 | DLR5L16N49849 | amendement | RUANR5L17S2025IDS29564 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2438 |