| VTANR5L15V3055 | 15 | 3055 | 2020-10-26 | l'amendement n° 781 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relan… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 87 | 84 | 15 | 69 | 3 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N000781 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23280 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3055 |
| VTANR5L15V3056 | 15 | 3056 | 2020-10-26 | l'amendement n° 520 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de rel… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 67 | 67 | 11 | 56 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N000520 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23280 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3056 |
| VTANR5L15V3057 | 15 | 3057 | 2020-10-26 | l'amendement n° 522 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de rel… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 66 | 66 | 11 | 55 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N000522 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23280 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3057 |
| VTANR5L15V3058 | 15 | 3058 | 2020-10-26 | l'amendement n° 523 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de rel… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 63 | 63 | 11 | 52 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N000523 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23280 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3058 |
| VTANR5L15V3059 | 15 | 3059 | 2020-10-27 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). | ensemble | scrutin public solennel | adopté | Conférence des Présidents | 534 | 530 | 326 | 204 | 4 | 1 | | DLR5L15N40633 | acte | RUANR5L15S2021IDS23281 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3059 |
| VTANR5L15V306 | 15 | 306 | 2017-11-23 | l'amendement n° 289 de M. Ratenon après l'article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septemb… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 53 | 52 | 10 | 42 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0369P0D1N000289 | DLR5L15N35986 | amendement | RUANR5L15S2018IDS20780 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/306 |
| VTANR5L15V3060 | 15 | 3060 | 2020-10-28 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (texte de la commissi… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 140 | 124 | 29 | 95 | 16 | 2 | | | | RUANR5L15S2021IDS23283 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3060 |
| VTANR5L15V3061 | 15 | 3061 | 2020-10-28 | l'ensemble du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (texte de la commission mixte paritaire). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La France insoumise" | 156 | 139 | 102 | 37 | 17 | 2 | | | | RUANR5L15S2021IDS23283 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3061 |
| VTANR5L15V3062 | 15 | 3062 | 2020-10-28 | l'amendement n° 1013 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (pre… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "UDI et Indépendants" | 125 | 121 | 53 | 68 | 4 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001013 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23284 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3062 |
| VTANR5L15V3063 | 15 | 3063 | 2020-10-28 | l'amendement n° 1284 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 129 | 121 | 13 | 108 | 8 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001284 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23284 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3063 |
| VTANR5L15V3064 | 15 | 3064 | 2020-10-28 | l'amendement n° 1283 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 127 | 125 | 13 | 112 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001283 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23284 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3064 |
| VTANR5L15V3065 | 15 | 3065 | 2020-10-28 | l'amendement n° 1280 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 125 | 124 | 14 | 110 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001280 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23284 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3065 |
| VTANR5L15V3066 | 15 | 3066 | 2020-10-29 | la déclaration du Gouvernement sur l'évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre (application de l'article 50-1 de la Constit… | article | scrutin public solennel | adopté | Gouvernement | 433 | 426 | 399 | 27 | 7 | 1 | | | | RUANR5L15S2021IDS23285 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3066 |
| VTANR5L15V3067 | 15 | 3067 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1470 de Mme Pires Beaune à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conse… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 48 | 43 | 43 | 0 | 5 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001470 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3067 |
| VTANR5L15V3068 | 15 | 3068 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1518 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conseil et c… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 45 | 44 | 3 | 41 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001518 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3068 |
| VTANR5L15V3069 | 15 | 3069 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1520 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conseil et c… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 42 | 41 | 3 | 38 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001520 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3069 |
| VTANR5L15V307 | 15 | 307 | 2017-11-23 | l'amendement n° 42 de M. Dharréville après l'article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 sept… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 61 | 59 | 10 | 49 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0369P0D1N000042 | DLR5L15N35986 | amendement | RUANR5L15S2018IDS20780 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/307 |
| VTANR5L15V3070 | 15 | 3070 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1593 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs pub… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 42 | 40 | 6 | 34 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001593 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3070 |
| VTANR5L15V3071 | 15 | 3071 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1594 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs pub… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 41 | 39 | 6 | 33 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001594 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3071 |
| VTANR5L15V3072 | 15 | 3072 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1587 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs pub… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 44 | 40 | 7 | 33 | 4 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001587 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3072 |
| VTANR5L15V3073 | 15 | 3073 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1598 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs pub… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 47 | 42 | 7 | 35 | 5 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001598 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3073 |
| VTANR5L15V3074 | 15 | 3074 | 2020-10-29 | l'amendement n° 1612 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs pub… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 47 | 45 | 6 | 39 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001612 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23287 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3074 |
| VTANR5L15V3075 | 15 | 3075 | 2020-10-30 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceu… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 128 | 126 | 28 | 98 | 2 | 2 | | | | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3075 |
| VTANR5L15V3076 | 15 | 3076 | 2020-10-30 | l'ensemble du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betterave… | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La France insoumise" | 151 | 148 | 103 | 45 | 3 | 2 | | | | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3076 |
| VTANR5L15V3077 | 15 | 3077 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1703 de Mme Panot à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture,… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 105 | 104 | 20 | 84 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001703 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3077 |
| VTANR5L15V3078 | 15 | 3078 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1665 de Mme Cattelot à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agricultu… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La France insoumise"
Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 97 | 97 | 52 | 45 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001665 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3078 |
| VTANR5L15V3079 | 15 | 3079 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1250 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances … | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 66 | 59 | 57 | 2 | 7 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001250 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3079 |
| VTANR5L15V308 | 15 | 308 | 2017-11-23 | l'amendement n° 32 de M. Dharréville après l'article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 sept… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 65 | 65 | 11 | 54 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0369P0D1N000032 | DLR5L15N35986 | amendement | RUANR5L15S2018IDS20780 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/308 |
| VTANR5L15V3080 | 15 | 3080 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1698 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture,… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 64 | 63 | 16 | 47 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001698 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3080 |
| VTANR5L15V3081 | 15 | 3081 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1697 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture,… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 70 | 69 | 14 | 55 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001697 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3081 |
| VTANR5L15V3082 | 15 | 3082 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1699 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture,… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 58 | 58 | 8 | 50 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001699 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3082 |
| VTANR5L15V3083 | 15 | 3083 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1454 de M. Potier à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture,… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 68 | 61 | 10 | 51 | 7 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001454 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3083 |
| VTANR5L15V3084 | 15 | 3084 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1468 de M. Potier et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (premiè… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 70 | 65 | 18 | 47 | 5 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001468 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3084 |
| VTANR5L15V3085 | 15 | 3085 | 2020-10-30 | l'amendement n° 1237 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 73 | 67 | 26 | 41 | 6 | 2 | AMANR5L15PO717460B3360P2D1N001237 | DLR5L15N40245 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23289 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3085 |
| VTANR5L15V3086 | 15 | 3086 | 2020-10-30 | les crédits de la mission Défense à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 62 | 43 | 39 | 4 | 19 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23290 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3086 |
| VTANR5L15V3087 | 15 | 3087 | 2020-10-30 | les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 55 | 42 | 37 | 5 | 13 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23290 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3087 |
| VTANR5L15V3088 | 15 | 3088 | 2020-11-02 | l'amendement n° 1984 de Mme Biémouret à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidari… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 85 | 81 | 10 | 71 | 4 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23293 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3088 |
| VTANR5L15V3089 | 15 | 3089 | 2020-11-02 | l'amendement n° 1987 de Mme Biémouret à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidari… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 86 | 86 | 11 | 75 | 0 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23293 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3089 |
| VTANR5L15V309 | 15 | 309 | 2017-11-23 | l'amendement n° 212 de M. Vallaud après l'article 6 du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septemb… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Nouvelle Gauche" | 69 | 69 | 10 | 59 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0369P0D1N000212 | DLR5L15N35986 | amendement | RUANR5L15S2018IDS20780 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/309 |
| VTANR5L15V3090 | 15 | 3090 | 2020-11-02 | l'amendement n° 536 de M. Daniel et les amendements identiques suivants à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (pr… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Libertés et Territoires" | 83 | 78 | 28 | 50 | 5 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23293 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3090 |
| VTANR5L15V3091 | 15 | 3091 | 2020-11-02 | l'amendement n° 1925 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 75 | 74 | 9 | 65 | 1 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23293 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3091 |
| VTANR5L15V3092 | 15 | 3092 | 2020-11-02 | l'amendement n° 1919 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 75 | 74 | 9 | 65 | 1 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23293 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3092 |
| VTANR5L15V3093 | 15 | 3093 | 2020-11-02 | l'amendement n° 1920 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 76 | 76 | 8 | 68 | 0 | 2 | | DLR5L15N40245 | ordre du jour | RUANR5L15S2021IDS23293 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3093 |
| VTANR5L15V3094 | 15 | 3094 | 2020-11-04 | l'amendement n°2 de M. Brindeau et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanita… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La République en Marche"
Président du groupe "Les Républicains"
Présidente du groupe "Socialistes et apparentés"
Président du groupe "UDI e… | 401 | 401 | 125 | 276 | 0 | 1 | AMANR5L15PO717460BTC3502P0D1N000002 | DLR5L15N40751 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23296 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3094 |
| VTANR5L15V3095 | 15 | 3095 | 2020-11-04 | l'amendement n°11 de M. Orphelin à l'article premier du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de ges… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 404 | 396 | 116 | 280 | 8 | 1 | AMANR5L15PO717460BTC3502P0D1N000011 | DLR5L15N40751 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23296 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3095 |
| VTANR5L15V3096 | 15 | 3096 | 2020-11-04 | l'amendement n°10 de M. Orphelin à l'article premier du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de ges… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 414 | 408 | 126 | 282 | 6 | 1 | AMANR5L15PO717460BTC3502P0D1N000010 | DLR5L15N40751 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23296 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3096 |
| VTANR5L15V3097 | 15 | 3097 | 2020-11-04 | l'amendement n°1 de M. Brindeau à l'article premier du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gest… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "UDI et Indépendants" | 417 | 415 | 131 | 284 | 2 | 1 | AMANR5L15PO717460BTC3502P0D1N000001 | DLR5L15N40751 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23296 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3097 |
| VTANR5L15V3098 | 15 | 3098 | 2020-11-04 | l'amendement n° 116 de M. Molac à l'article premier du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gest… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Libertés et Territoires" | 421 | 419 | 132 | 287 | 2 | 1 | AMANR5L15PO717460BTC3502P0D1N000116 | DLR5L15N40751 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23296 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3098 |
| VTANR5L15V3099 | 15 | 3099 | 2020-11-04 | l'amendement n° 56 de M. Lagarde à l'article premier du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de ges… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "UDI et Indépendants" | 417 | 414 | 130 | 284 | 3 | 1 | AMANR5L15PO717460BTC3502P0D1N000056 | DLR5L15N40751 | amendement | RUANR5L15S2021IDS23296 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3099 |
| VTANR5L15V31 | 15 | 31 | 2017-07-12 | l'amendement n° 318 de M. Dharréville après l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue s… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 121 | 120 | 20 | 100 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0019P0D1N000318 | DLR5L15N35836 | amendement | RUANR5L15S2017IDS20613 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/31 |