| VTANR5L15V121 | 15 | 121 | 2017-09-25 | l'amendement n° 247 de M. Bernalicis à l'article premier du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 121 | 120 | 15 | 105 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0164P0D1N000247 | DLR5L15N35857 | amendement | RUANR5L15S2017IDS20667 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/121 |
| VTANR5L15V1210 | 15 | 1210 | 2018-10-09 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, de la proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l'information (no… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 99 | 98 | 29 | 69 | 1 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21265 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1210 |
| VTANR5L15V1211 | 15 | 1211 | 2018-10-09 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, de la proposition de loi organique, relative à la lutte contre la manipulation de l'information (… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 98 | 97 | 28 | 69 | 1 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21265 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1211 |
| VTANR5L15V1212 | 15 | 1212 | 2018-10-09 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l'informa… | autre motion | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 99 | 98 | 37 | 61 | 1 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21265 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1212 |
| VTANR5L15V1213 | 15 | 1213 | 2018-10-09 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'informati… | autre motion | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 83 | 83 | 27 | 56 | 0 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21265 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1213 |
| VTANR5L15V1214 | 15 | 1214 | 2018-10-09 | l'ensemble de la proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l'information (nouvelle lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Républicains" | 69 | 65 | 45 | 20 | 4 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21266 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1214 |
| VTANR5L15V1215 | 15 | 1215 | 2018-10-10 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (texte de la commission mixte paritaire). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche"
Président du groupe "La France insoumise" | 126 | 126 | 112 | 14 | 0 | 2 | | DLR5L15N36530 | ordre du jour | RUANR5L15S2019IDS21267 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1215 |
| VTANR5L15V1216 | 15 | 1216 | 2018-10-11 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Gilles Le Gendre, de la proposition de loi d'orientation pour l'avenir de la santé (première lecture). | motion de rejet | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Républicains" | 134 | 130 | 75 | 55 | 4 | 1 | | | | RUANR5L15S2019IDS21269 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1216 |
| VTANR5L15V1217 | 15 | 1217 | 2018-10-11 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Gilles Le Gendre, de la proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap (première lec… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La France insoumise"
Président du groupe "Les Républicains" | 124 | 124 | 70 | 54 | 0 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21270 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1217 |
| VTANR5L15V1218 | 15 | 1218 | 2018-10-11 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Gilles Le Gendre, de la proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d'occupation sans dr… | motion de rejet | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Républicains" | 80 | 78 | 46 | 32 | 2 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21270 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1218 |
| VTANR5L15V1219 | 15 | 1219 | 2018-10-11 | l'amendement n° 3 de M. Abad à l'article premier de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 63 | 57 | 16 | 41 | 6 | 2 | AMANR5L15PO717460B1229P0D1N000003 | DLR5L15N36832 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21270 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1219 |
| VTANR5L15V122 | 15 | 122 | 2017-09-26 | l'article 2 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La France insoumise" | 109 | 84 | 74 | 10 | 25 | 2 | | DLR5L15N35857 | ordre du jour | RUANR5L15S2017IDS20670 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/122 |
| VTANR5L15V1220 | 15 | 1220 | 2018-10-11 | l'amendement n° 32 de M. Abad et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sa… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Républicains" | 64 | 64 | 63 | 1 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1230P0D1N000032 | DLR5L15N36833 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21270 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1220 |
| VTANR5L15V1221 | 15 | 1221 | 2018-10-11 | l'amendement n° 14 de M. Abad à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 62 | 55 | 25 | 30 | 7 | 2 | AMANR5L15PO717460B1229P0D1N000014 | DLR5L15N36832 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21270 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1221 |
| VTANR5L15V1222 | 15 | 1222 | 2018-10-11 | l'article 2 bis de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 58 | 52 | 23 | 29 | 6 | 2 | | | | RUANR5L15S2019IDS21270 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1222 |
| VTANR5L15V1223 | 15 | 1223 | 2018-10-11 | l'amendement n° 5 de M. Abad à l'article 3 de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 42 | 41 | 16 | 25 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC1286P0D1N000005 | DLR5L15N36625 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21271 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1223 |
| VTANR5L15V1224 | 15 | 1224 | 2018-10-11 | l'amendement n° 4 de M. Abad à l'article 4 de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 46 | 45 | 17 | 28 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC1286P0D1N000004 | DLR5L15N36625 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21271 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1224 |
| VTANR5L15V1225 | 15 | 1225 | 2018-10-11 | l'amendement n° 7 de M. Abad à l'article 5 de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 44 | 44 | 16 | 28 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC1286P0D1N000007 | DLR5L15N36625 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21271 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1225 |
| VTANR5L15V1226 | 15 | 1226 | 2018-10-11 | l'amendement n° 10 de M. Quatennens après l'article 5 de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 45 | 44 | 5 | 39 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC1286P0D1N000010 | DLR5L15N36625 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21271 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1226 |
| VTANR5L15V1227 | 15 | 1227 | 2018-10-11 | l'amendement n° 11 de M. Ratenon après l'article 5 de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 48 | 45 | 3 | 42 | 3 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC1286P0D1N000011 | DLR5L15N36625 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21271 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1227 |
| VTANR5L15V1228 | 15 | 1228 | 2018-10-11 | l'amendement n° 6 de M. Abad à l'article 6 de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 45 | 42 | 11 | 31 | 3 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC1286P0D1N000006 | DLR5L15N36625 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21271 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1228 |
| VTANR5L15V1229 | 15 | 1229 | 2018-10-15 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | autre motion | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 75 | 75 | 19 | 56 | 0 | 2 | | DLR5L15N36733 | ordre du jour | RUANR5L15S2019IDS21272 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1229 |
| VTANR5L15V123 | 15 | 123 | 2017-09-26 | l'amendement n° 252 de Mme Obono après l'article 2 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 99 | 94 | 14 | 80 | 5 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0164P0D1N000252 | DLR5L15N35857 | amendement | RUANR5L15S2017IDS20670 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/123 |
| VTANR5L15V1230 | 15 | 1230 | 2018-10-16 | l'amendement n° 302 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 141 | 138 | 46 | 92 | 3 | 1 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000302 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21274 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1230 |
| VTANR5L15V1231 | 15 | 1231 | 2018-10-16 | l'amendement n° 613 de M. Abad et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "UDI, Agir et Indépendants" | 146 | 145 | 53 | 92 | 1 | 1 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000613 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21274 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1231 |
| VTANR5L15V1232 | 15 | 1232 | 2018-10-16 | l'amendement n° 2076 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 131 | 125 | 20 | 105 | 6 | 1 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N002076 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21274 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1232 |
| VTANR5L15V1233 | 15 | 1233 | 2018-10-16 | l'amendement n° 2430 de M. Bourlanges à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "UDI, Agir et Indépendants" | 92 | 89 | 36 | 53 | 3 | 1 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N002430 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21274 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1233 |
| VTANR5L15V1234 | 15 | 1234 | 2018-10-16 | l'amendement n° 570 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 107 | 103 | 48 | 55 | 4 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000570 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21274 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1234 |
| VTANR5L15V1235 | 15 | 1235 | 2018-10-16 | l'amendement n° 673 de M. Abad et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 79 | 79 | 36 | 43 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000673 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21274 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1235 |
| VTANR5L15V1236 | 15 | 1236 | 2018-10-16 | l'amendement n° 1546 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lec… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001546 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21275 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1236 |
| VTANR5L15V1237 | 15 | 1237 | 2018-10-16 | l'amendement n° 2 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 159 | 159 | 55 | 104 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000002 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21275 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1237 |
| VTANR5L15V1238 | 15 | 1238 | 2018-10-16 | l'amendement n° 392 de M. Woerth après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 157 | 157 | 52 | 105 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000392 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21275 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1238 |
| VTANR5L15V1239 | 15 | 1239 | 2018-10-16 | l'amendement n° 1328 de M. Dufrègne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 71 | 67 | 24 | 43 | 4 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001328 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21275 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1239 |
| VTANR5L15V124 | 15 | 124 | 2017-09-26 | l'amendement n° 52 de M. Larrivé après l'article 2 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 130 | 124 | 27 | 97 | 6 | 2 | AMANR5L15PO717460BTC0164P0D1N000052 | DLR5L15N35857 | amendement | RUANR5L15S2017IDS20670 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/124 |
| VTANR5L15V1240 | 15 | 1240 | 2018-10-17 | l'amendement n° 498 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 89 | 86 | 30 | 56 | 3 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000498 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21276 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1240 |
| VTANR5L15V1241 | 15 | 1241 | 2018-10-17 | l'amendement n° 1567 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 108 | 108 | 40 | 68 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001567 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21276 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1241 |
| VTANR5L15V1242 | 15 | 1242 | 2018-10-17 | l'amendement de suppression n° 2512 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 172 | 170 | 51 | 119 | 2 | 2 | | DLR5L15N36733 | ordre du jour | RUANR5L15S2019IDS21277 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1242 |
| VTANR5L15V1243 | 15 | 1243 | 2018-10-17 | l'amendement n° 1299 de M. Woerth à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 158 | 155 | 50 | 105 | 3 | 2 | | DLR5L15N36733 | ordre du jour | RUANR5L15S2019IDS21277 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1243 |
| VTANR5L15V1244 | 15 | 1244 | 2018-10-18 | l'amendement de suppression n° 487 de Mme Guion-Firmin et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (première lec… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains"
Présidente du groupe "Socialistes et apparentés"
Président du groupe "La France insoumise" | 126 | 124 | 39 | 85 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N000487 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21279 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1244 |
| VTANR5L15V1245 | 15 | 1245 | 2018-10-18 | l'amendement n° 1564 de M. Letchimy à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 69 | 69 | 26 | 43 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001564 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21279 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1245 |
| VTANR5L15V1246 | 15 | 1246 | 2018-10-18 | l'amendement de suppression n° 1135 de Mme Bassire et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 77 | 75 | 23 | 52 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001135 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21279 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1246 |
| VTANR5L15V1247 | 15 | 1247 | 2018-10-18 | l'amendement n° 1793 de Mme Rubin après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "La France insoumise" | 62 | 61 | 9 | 52 | 1 | 2 | | DLR5L15N36733 | ordre du jour | RUANR5L15S2019IDS21280 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1247 |
| VTANR5L15V1248 | 15 | 1248 | 2018-10-19 | l'amendement n° 1331 de M. Fabien Roussel et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 48 | 47 | 6 | 41 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001331 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21281 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1248 |
| VTANR5L15V1249 | 15 | 1249 | 2018-10-19 | l'amendement n° 1338 de M. Fabien Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés"Président du groupe "de la Gauche démocrate et républicaine" | 67 | 63 | 10 | 53 | 4 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001338 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21281 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1249 |
| VTANR5L15V125 | 15 | 125 | 2017-09-27 | l'amendement n° 51 de M. Larrivé à l'article 4 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | President(e) du groupe "Les Républicains" | 181 | 178 | 45 | 133 | 3 | 1 | AMANR5L15PO717460BTC0164P0D1N000051 | DLR5L15N35857 | amendement | RUANR5L15S2017IDS20672 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/125 |
| VTANR5L15V1250 | 15 | 1250 | 2018-10-19 | l'amendement n° 2106 de Mme Pires Beaune après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 62 | 62 | 7 | 55 | 0 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N002106 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21282 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1250 |
| VTANR5L15V1251 | 15 | 1251 | 2018-10-19 | l'article 25 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "La République en Marche" | 62 | 60 | 60 | 0 | 2 | 2 | | DLR5L15N36733 | ordre du jour | RUANR5L15S2019IDS21283 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1251 |
| VTANR5L15V1252 | 15 | 1252 | 2018-10-22 | l'amendement n° 2516 de la commission des finances à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 115 | 114 | 35 | 79 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N002516 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21285 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1252 |
| VTANR5L15V1253 | 15 | 1253 | 2018-10-22 | l'amendement n° 1612 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe de la "Gauche démocrate et républicaine" | 121 | 119 | 38 | 81 | 2 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001612 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21285 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1253 |
| VTANR5L15V1254 | 15 | 1254 | 2018-10-22 | l'amendement n° 2141 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Socialistes et apparentés" | 115 | 114 | 34 | 80 | 1 | 2 | AMANR5L15PO717460B1255P1D1N002141 | DLR5L15N36733 | amendement | RUANR5L15S2019IDS21285 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1254 |