| VTANR5L16V3128 | 16 | 3128 | 2023-12-04 | l'ensemble de la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique (première lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance"
Présidente du groupe "Écologiste - NUPES" | 108 | 104 | 104 | 0 | 4 | 1 | | DLR5L16N46655 | acte | RUANR5L16S2024IDS27898 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3128 |
| VTANR5L16V3129 | 16 | 3129 | 2023-12-04 | l'article premier de la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27898 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3129 |
| VTANR5L16V313 | 16 | 313 | 2022-10-14 | l'amendement n° 784 de M. Sansu et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Gauche démocrate et républicaine - NUPES" | 154 | 130 | 44 | 86 | 24 | 1 | | DLR5L16N45988 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26396 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/313 |
| VTANR5L16V3130 | 16 | 3130 | 2023-12-04 | l'amendement n° 48 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article premier de la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositi… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1911P0D1N000048 | DLR5L16N47629 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27898 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3130 |
| VTANR5L16V3131 | 16 | 3131 | 2023-12-05 | l'article 2 de la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27899 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3131 |
| VTANR5L16V3132 | 16 | 3132 | 2023-12-05 | l'amendement n° 4 de Mme Untermaier à l'article 3 de la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs crimi… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 127 | 85 | 20 | 65 | 42 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1911P0D1N000004 | DLR5L16N47629 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27899 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3132 |
| VTANR5L16V3133 | 16 | 3133 | 2023-12-05 | l'article 3 de la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 125 | 112 | 111 | 1 | 13 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27899 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3133 |
| VTANR5L16V3134 | 16 | 3134 | 2023-12-05 | l'ensemble de la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (première lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance"
Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27899 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3134 |
| VTANR5L16V3135 | 16 | 3135 | 2023-12-05 | l'article unique de la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance"
Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 200 | 193 | 145 | 48 | 7 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27899 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3135 |
| VTANR5L16V3136 | 16 | 3136 | 2023-12-05 | l'article unique de la proposition de loi visant à assurer la pérénnité des établissements de spectacles cinématographiques et l'accès au cinéma dans les outre-… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Démocrate (MoDem et Indépendants)"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 103 | 95 | 95 | 0 | 8 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27899 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3136 |
| VTANR5L16V3137 | 16 | 3137 | 2023-12-06 | l'amendement n° 46 de M. Taché à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et s… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 143 | 141 | 113 | 28 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1903P0D1N000046 | DLR5L16N48312 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3137 |
| VTANR5L16V3138 | 16 | 3138 | 2023-12-06 | l'amendement n° 19 de Mme Karamanli à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 161 | 160 | 74 | 86 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1903P0D1N000019 | DLR5L16N48312 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3138 |
| VTANR5L16V3139 | 16 | 3139 | 2023-12-06 | l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 142 | 138 | 72 | 66 | 4 | 1 | | DLR5L16N48312 | ordre du jour | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3139 |
| VTANR5L16V314 | 16 | 314 | 2022-10-14 | l'amendement n° 62 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 141 | 114 | 41 | 73 | 27 | 1 | | DLR5L16N45988 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26396 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/314 |
| VTANR5L16V3140 | 16 | 3140 | 2023-12-06 | l'amendement n° 24 de Mme Chassaniol et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations pa… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 138 | 138 | 99 | 39 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1903P0D1N000024 | DLR5L16N48312 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3140 |
| VTANR5L16V3141 | 16 | 3141 | 2023-12-06 | l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 139 | 139 | 94 | 45 | 0 | 1 | | DLR5L16N48312 | ordre du jour | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3141 |
| VTANR5L16V3142 | 16 | 3142 | 2023-12-06 | l'amendement n° 10 de M. Serva et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la p… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 151 | 149 | 102 | 47 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1903P0D1N000010 | DLR5L16N48312 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3142 |
| VTANR5L16V3143 | 16 | 3143 | 2023-12-06 | l'article 3 de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 151 | 151 | 107 | 44 | 0 | 1 | | DLR5L16N48312 | ordre du jour | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3143 |
| VTANR5L16V3144 | 16 | 3144 | 2023-12-06 | l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (première lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 183 | 183 | 102 | 81 | 0 | 1 | | DLR5L16N48312 | acte | RUANR5L16S2024IDS27901 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3144 |
| VTANR5L16V3145 | 16 | 3145 | 2023-12-06 | l'amendement de suppression n° 78 de M. de Lépinau à l'article 1er A de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première le… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 87 | 87 | 13 | 74 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000078 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3145 |
| VTANR5L16V3146 | 16 | 3146 | 2023-12-06 | l'amendement n° 33 de Mme Florence Goulet à l'article 1er A de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 95 | 94 | 14 | 80 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000033 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3146 |
| VTANR5L16V3147 | 16 | 3147 | 2023-12-06 | l'amendement n° 32 de Mme Florence Goulet à l'article 1er A de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 97 | 96 | 14 | 82 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000032 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3147 |
| VTANR5L16V3148 | 16 | 3148 | 2023-12-06 | l'amendement n° 31 de Mme Florence Goulet à l'article 1er A de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 100 | 98 | 14 | 84 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000031 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3148 |
| VTANR5L16V3149 | 16 | 3149 | 2023-12-06 | l'amendement n° 49 de M. Falcon à l'article 1er A de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 94 | 90 | 17 | 73 | 4 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000049 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3149 |
| VTANR5L16V315 | 16 | 315 | 2022-10-14 | l'amendement n° 2282 de M. Vincendet et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Les Républicains" | 183 | 182 | 48 | 134 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932B0273P1D1N002282 | DLR5L16N45988 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26397 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/315 |
| VTANR5L16V3150 | 16 | 3150 | 2023-12-06 | l'amendement n° 81 de M. de Lépinau à l'article 1er A de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 121 | 119 | 25 | 94 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000081 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3150 |
| VTANR5L16V3151 | 16 | 3151 | 2023-12-06 | l'article 1er A de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 135 | 133 | 107 | 26 | 2 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3151 |
| VTANR5L16V3152 | 16 | 3152 | 2023-12-06 | l'amendement de suppression n° 2 de M. Falcon et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 153 | 149 | 30 | 119 | 4 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000002 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3152 |
| VTANR5L16V3153 | 16 | 3153 | 2023-12-06 | l'amendement n° 84 de M. de Lépinau à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 152 | 145 | 28 | 117 | 7 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000084 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3153 |
| VTANR5L16V3154 | 16 | 3154 | 2023-12-06 | l'amendement n° 92 de M. Lottiaux à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 163 | 159 | 37 | 122 | 4 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000092 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3154 |
| VTANR5L16V3155 | 16 | 3155 | 2023-12-06 | l'amendement n° 85 de M. de Lapinau à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 156 | 155 | 36 | 119 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000085 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3155 |
| VTANR5L16V3156 | 16 | 3156 | 2023-12-06 | l'amendement n° 97 de M. Emmanuel Maquet à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 163 | 163 | 41 | 122 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000097 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3156 |
| VTANR5L16V3157 | 16 | 3157 | 2023-12-06 | l'amendement n° 29 de M. Tivoli à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 164 | 160 | 37 | 123 | 4 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000029 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3157 |
| VTANR5L16V3158 | 16 | 3158 | 2023-12-06 | le sous-amendement n° 136 de M. Zgainski à l'amendement n° 109 de Mme Ferrari à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres d… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Démocrate (MoDem et Indépendants)" | 157 | 156 | 60 | 96 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000136 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3158 |
| VTANR5L16V3159 | 16 | 3159 | 2023-12-06 | l'amendement n° 109 de Mme Ferrari à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Démocrate (MoDem et Indépendants)"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 169 | 166 | 57 | 109 | 3 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000109 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3159 |
| VTANR5L16V316 | 16 | 316 | 2022-10-14 | l'amendement n° 480 de Mme Blanc et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" | 177 | 176 | 41 | 135 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932B0273P1D1N000480 | DLR5L16N45988 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26397 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/316 |
| VTANR5L16V3160 | 16 | 3160 | 2023-12-06 | l'amendement n° 28 de M. Tivoli à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 167 | 165 | 38 | 127 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000028 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3160 |
| VTANR5L16V3161 | 16 | 3161 | 2023-12-06 | l'amendement n° 34 de Mme Florence Goulet à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 160 | 154 | 31 | 123 | 6 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000034 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3161 |
| VTANR5L16V3162 | 16 | 3162 | 2023-12-06 | l'amendement n° 54 de M. Falcon à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 158 | 150 | 30 | 120 | 8 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000054 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3162 |
| VTANR5L16V3163 | 16 | 3163 | 2023-12-06 | l'amendement n° 39 de Mme Duby-Muller et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 158 | 158 | 53 | 105 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000039 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3163 |
| VTANR5L16V3164 | 16 | 3164 | 2023-12-06 | l'amendement n° 59 de M. jean-Pierre Vigier et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilib… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 157 | 156 | 38 | 118 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000059 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3164 |
| VTANR5L16V3165 | 16 | 3165 | 2023-12-06 | l'amendement n° 88 de M. de Lépinau à l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 160 | 158 | 34 | 124 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000088 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3165 |
| VTANR5L16V3166 | 16 | 3166 | 2023-12-06 | l'article premier de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 158 | 145 | 118 | 27 | 13 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3166 |
| VTANR5L16V3167 | 16 | 3167 | 2023-12-06 | l'amendement de suprression n° 98 de M. Emmanuel Maquet à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (prem… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 106 | 106 | 18 | 88 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000098 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3167 |
| VTANR5L16V3168 | 16 | 3168 | 2023-12-06 | l'amendement n° 4 de M. Falcon à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 106 | 98 | 22 | 76 | 8 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000004 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3168 |
| VTANR5L16V3169 | 16 | 3169 | 2023-12-06 | l'amendement n° 30 de Mme Duby-Muller et l'amendement identique suivant à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marc… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 133 | 129 | 24 | 105 | 4 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000030 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3169 |
| VTANR5L16V317 | 16 | 317 | 2022-10-14 | l'amendement n° 2829 de M. Bryan Masson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 160 | 160 | 44 | 116 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932B0273P1D1N002829 | DLR5L16N45988 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26397 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/317 |
| VTANR5L16V3170 | 16 | 3170 | 2023-12-06 | l'amendement n° 90 de M. de Lépinau à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 142 | 133 | 23 | 110 | 9 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000090 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3170 |
| VTANR5L16V3171 | 16 | 3171 | 2023-12-06 | l'article 1er bis de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 146 | 136 | 134 | 2 | 10 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3171 |
| VTANR5L16V3172 | 16 | 3172 | 2023-12-06 | l'amendement n° 64 de M. Echaniz à l'article 2 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 136 | 122 | 109 | 13 | 14 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC1928P0D1N000064 | DLR5L16N47722 | amendement | RUANR5L16S2024IDS27902 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3172 |