| VTANR5L16V1058 | 16 | 1058 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3269 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 455 | 380 | 103 | 277 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003269 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1058 |
| VTANR5L16V1059 | 16 | 1059 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3504 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 457 | 385 | 106 | 279 | 72 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003504 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1059 |
| VTANR5L16V106 | 16 | 106 | 2022-07-23 | l'amendement n° 261 de M. Sala après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 211 | 211 | 48 | 163 | 0 | 0 | AMANR5L16PO791932B0017P0D1N000261 | DLR5L16N45943 | amendement | RUANR5L16S2022IDS26278 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/106 |
| VTANR5L16V1060 | 16 | 1060 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3270 de M. ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 381 | 104 | 277 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003270 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1060 |
| VTANR5L16V1061 | 16 | 1061 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3503 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 460 | 386 | 109 | 277 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003503 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1061 |
| VTANR5L16V1062 | 16 | 1062 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3196 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 459 | 385 | 108 | 277 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003196 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1062 |
| VTANR5L16V1063 | 16 | 1063 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3502 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 385 | 109 | 276 | 71 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003502 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1063 |
| VTANR5L16V1064 | 16 | 1064 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3197 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 457 | 381 | 105 | 276 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003197 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1064 |
| VTANR5L16V1065 | 16 | 1065 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3501 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 457 | 381 | 107 | 274 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003501 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1065 |
| VTANR5L16V1066 | 16 | 1066 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3198 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 459 | 385 | 109 | 276 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003198 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1066 |
| VTANR5L16V1067 | 16 | 1067 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3500 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 458 | 382 | 108 | 274 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003500 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1067 |
| VTANR5L16V1068 | 16 | 1068 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3199 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 381 | 105 | 276 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003199 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1068 |
| VTANR5L16V1069 | 16 | 1069 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3499 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 379 | 106 | 273 | 77 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003499 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1069 |
| VTANR5L16V107 | 16 | 107 | 2022-07-23 | l'amendement n° 958 de Mme Le Pen après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 164 | 163 | 46 | 117 | 1 | 0 | AMANR5L16PO791932B0017P0D1N000958 | DLR5L16N45943 | amendement | RUANR5L16S2022IDS26278 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/107 |
| VTANR5L16V1070 | 16 | 1070 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3200 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 453 | 378 | 105 | 273 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003200 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1070 |
| VTANR5L16V1071 | 16 | 1071 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3495 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 381 | 106 | 275 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003495 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1071 |
| VTANR5L16V1072 | 16 | 1072 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3279 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 381 | 106 | 275 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003279 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1072 |
| VTANR5L16V1073 | 16 | 1073 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3494 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 457 | 381 | 106 | 275 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003494 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1073 |
| VTANR5L16V1074 | 16 | 1074 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3280 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 455 | 381 | 107 | 274 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003280 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1074 |
| VTANR5L16V1075 | 16 | 1075 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3493 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 382 | 106 | 276 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003493 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1075 |
| VTANR5L16V1076 | 16 | 1076 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3281 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 453 | 379 | 107 | 272 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003281 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1076 |
| VTANR5L16V1077 | 16 | 1077 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3282 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 451 | 376 | 107 | 269 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003282 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1077 |
| VTANR5L16V1078 | 16 | 1078 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3491 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 455 | 379 | 107 | 272 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003491 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1078 |
| VTANR5L16V1079 | 16 | 1079 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3283 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 453 | 378 | 106 | 272 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003283 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1079 |
| VTANR5L16V108 | 16 | 108 | 2022-07-23 | l'amendement n° 615 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 225 | 223 | 99 | 124 | 2 | 0 | AMANR5L16PO791932B0017P0D1N000615 | DLR5L16N45943 | amendement | RUANR5L16S2022IDS26278 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/108 |
| VTANR5L16V1080 | 16 | 1080 | 2023-02-17 | l'amendement n° 6519 de M. Clouet et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 452 | 379 | 107 | 272 | 73 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N006519 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1080 |
| VTANR5L16V1081 | 16 | 1081 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3284 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 452 | 378 | 107 | 271 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003284 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1081 |
| VTANR5L16V1082 | 16 | 1082 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3489 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 450 | 374 | 102 | 272 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003489 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1082 |
| VTANR5L16V1083 | 16 | 1083 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3483 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 457 | 381 | 106 | 275 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003483 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1083 |
| VTANR5L16V1084 | 16 | 1084 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3291 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 452 | 377 | 104 | 273 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003291 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1084 |
| VTANR5L16V1085 | 16 | 1085 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3482 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 381 | 108 | 273 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003482 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1085 |
| VTANR5L16V1086 | 16 | 1086 | 2023-02-17 | l'amendement n° 1646 de M. Tavel et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale p… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 454 | 380 | 106 | 274 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N001646 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1086 |
| VTANR5L16V1087 | 16 | 1087 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3481 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 454 | 380 | 107 | 273 | 74 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003481 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1087 |
| VTANR5L16V1088 | 16 | 1088 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3293 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 447 | 372 | 102 | 270 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003293 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1088 |
| VTANR5L16V1089 | 16 | 1089 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3480 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 447 | 371 | 105 | 266 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003480 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1089 |
| VTANR5L16V109 | 16 | 109 | 2022-07-23 | l'amendement n° 520 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 163 | 159 | 49 | 110 | 4 | 0 | AMANR5L16PO791932B0017P0D1N000520 | DLR5L16N45943 | amendement | RUANR5L16S2022IDS26278 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/109 |
| VTANR5L16V1090 | 16 | 1090 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3294 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 456 | 380 | 105 | 275 | 76 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003294 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1090 |
| VTANR5L16V1091 | 16 | 1091 | 2023-02-17 | l'amendement n° 3479 de M. Ruffin et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 454 | 377 | 104 | 273 | 77 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N003479 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26803 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1091 |
| VTANR5L16V1092 | 16 | 1092 | 2023-02-17 | l'amendement n° 16608 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lect… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 317 | 311 | 70 | 241 | 6 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N016608 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26804 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1092 |
| VTANR5L16V1093 | 16 | 1093 | 2023-02-17 | l'amendement n° 1537 de M. Cordier et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance"
Présidente du groupe "Rassemblement National" | 404 | 374 | 171 | 203 | 30 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N001537 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26804 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1093 |
| VTANR5L16V1094 | 16 | 1094 | 2023-02-17 | l'amendement n° 329 de M. Breton après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance" | 399 | 380 | 176 | 204 | 19 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N000329 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26804 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1094 |
| VTANR5L16V1095 | 16 | 1095 | 2023-02-17 | l'amendement n° 2808 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité soci… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 409 | 336 | 98 | 238 | 73 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N002808 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26804 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1095 |
| VTANR5L16V1096 | 16 | 1096 | 2023-02-17 | l'amendement n° 2809 de M. Bernalicis et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité soci… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Renaissance"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 461 | 386 | 113 | 273 | 75 | 1 | AMANR5L16PO791932B0760P0D1N002809 | DLR5L16N47066 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26804 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1096 |
| VTANR5L16V1097 | 16 | 1097 | 2023-02-17 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 87 de ses collègues. | motion de censure | scrutin public solennel | rejeté | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2023IDS26804 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1097 |
| VTANR5L16V1098 | 16 | 1098 | 2023-02-28 | l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, … | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Renaissance" | 196 | 180 | 109 | 71 | 16 | 1 | | DLR5L16N46734 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26840 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1098 |
| VTANR5L16V1099 | 16 | 1099 | 2023-03-02 | l'amendement de suppression n° 81 de M. Vicot et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à mieux lutter contre l… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale"
Président du groupe "H… | 158 | 132 | 31 | 101 | 26 | 1 | AMANR5L16PO791932B0740P0D1N000081 | DLR5L16N47036 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26844 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1099 |
| VTANR5L16V11 | 16 | 11 | 2022-07-12 | l'amendement n° 61 de Mme Karamanli à l'article 2 du projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutt… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES)" | 418 | 411 | 185 | 226 | 7 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC0014P0D1N000061 | DLR5L16N45927 | amendement | RUANR5L16S2022IDS26201 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/11 |
| VTANR5L16V110 | 16 | 110 | 2022-07-23 | l'amendement n° 346 de M. Nury et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 171 | 170 | 68 | 102 | 1 | 0 | AMANR5L16PO791932B0017P0D1N000346 | DLR5L16N45943 | amendement | RUANR5L16S2022IDS26278 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/110 |
| VTANR5L16V1100 | 16 | 1100 | 2023-03-02 | l'amendement n° 50 de Mme Lechanteux à l'article premier de la proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 110 | 110 | 42 | 68 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932B0740P0D1N000050 | DLR5L16N47036 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26844 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1100 |
| VTANR5L16V1101 | 16 | 1101 | 2023-03-02 | l'amendement n° 49 de Mme Lechanteux et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive (pr… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 115 | 114 | 43 | 71 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932B0740P0D1N000049 | DLR5L16N47036 | amendement | RUANR5L16S2023IDS26844 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1101 |