main.budget_long vue
Colonnes
# Colonne Type Commentaire
1 ligneBIGINT
2 codeVARCHAR
3 libelleVARCHAR
4 anneeINTEGER
5 natureVARCHAR
6 montantDOUBLE
7 montant_publieVARCHAR
8 ligne_totalBOOLEAN
Définition
CREATE VIEW budget_long AS WITH long AS (SELECT * FROM autres.budget UNPIVOT (montant_publie FOR colonne IN (COLUMNS('^(budget|realise)_'))))SELECT _ligne AS ligne, "nullif"(main."trim"(column00), '') AS code, main."trim"(libelle) AS libelle, CAST(regexp_extract(colonne, '(20[0-9]{2})', 1) AS INTEGER) AS annee, CASE WHEN ((colonne ~~ 'budget%')) THEN ('budget') ELSE 'réalisé' END AS nature, TRY_CAST(regexp_replace(montant_publie, '[\s\x{00A0}\x{202F}]', '', 'g') AS DOUBLE) AS montant, montant_publie, ("nullif"(main."trim"(column00), '') IS NULL) AS ligne_total FROM long;
Aperçu
ligne code libelle annee nature montant montant_publie ligne_total
269 74 DOTATION 2013 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2014 budget 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2014 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2015 budget 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2015 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2016 budget 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2016 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2017 budget 517890000.0 517 890 000 False
269 74 DOTATION 2017 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2012 budget 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2012 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2013 budget 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2013 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2014 budget 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2014 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2015 budget 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2015 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2016 budget 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2016 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2017 budget 517890000.0 517 890 000 False
270 740 DOTATION DE L'ÉTAT 2017 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2012 budget 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2012 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2013 budget 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2013 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2014 budget 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2014 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2015 budget 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2015 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2016 budget 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2016 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2017 budget 517890000.0 517 890 000 False
271 7400 Dotation de l'État 2017 réalisé 517890000.0 517 890 000 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2012 budget 3192300.0 3 192 300 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2012 réalisé 5167766.0 5 167 766 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2013 budget 3227195.0 3 227 195 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2013 réalisé 5655746.0 5 655 746 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2014 budget 3701300.0 3 701 300 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2014 réalisé 3929203.0 3 929 203 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2015 budget 3641000.0 3 641 000 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2015 réalisé 4110811.0 4 110 811 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2016 budget 3457000.0 3 457 000 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2016 réalisé 4752339.0 4 752 339 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2017 budget 3717250.0 3 717 250 False
272 75 PRODUITS DE GESTION COURANTE 2017 réalisé 8350235.0 8 350 235 False
273 752 REVENUS DES IMMEUBLES 2012 budget 200000.0 200 000 False
273 752 REVENUS DES IMMEUBLES 2012 réalisé 159393.0 159 393 False
273 752 REVENUS DES IMMEUBLES 2013 budget 300000.0 300 000 False
273 752 REVENUS DES IMMEUBLES 2013 réalisé 183456.0 183 456 False
273 752 REVENUS DES IMMEUBLES 2014 budget 200000.0 200 000 False
← précédents
page 63
suivants →