main.budget_long vue
Colonnes
# Colonne Type Commentaire
1 ligneBIGINT
2 codeVARCHAR
3 libelleVARCHAR
4 anneeINTEGER
5 natureVARCHAR
6 montantDOUBLE
7 montant_publieVARCHAR
8 ligne_totalBOOLEAN
Définition
CREATE VIEW budget_long AS WITH long AS (SELECT * FROM autres.budget UNPIVOT (montant_publie FOR colonne IN (COLUMNS('^(budget|realise)_'))))SELECT _ligne AS ligne, "nullif"(main."trim"(column00), '') AS code, main."trim"(libelle) AS libelle, CAST(regexp_extract(colonne, '(20[0-9]{2})', 1) AS INTEGER) AS annee, CASE WHEN ((colonne ~~ 'budget%')) THEN ('budget') ELSE 'réalisé' END AS nature, TRY_CAST(regexp_replace(montant_publie, '[\s\x{00A0}\x{202F}]', '', 'g') AS DOUBLE) AS montant, montant_publie, ("nullif"(main."trim"(column00), '') IS NULL) AS ligne_total FROM long;
Aperçu
ligne code libelle annee nature montant montant_publie ligne_total
21 218/238 AUTRES IMMOBILISATIONS 2017 budget 4776000.0 4 776 000 False
21 218/238 AUTRES IMMOBILISATIONS 2017 réalisé 4207568.0 4 207 568 False
22 2182 Matériel de transport 2012 budget 224000.0 224 000 False
22 2182 Matériel de transport 2012 réalisé 219611.0 219 611 False
22 2182 Matériel de transport 2013 budget 225000.0 225 000 False
22 2182 Matériel de transport 2013 réalisé 212840.0 212 840 False
22 2182 Matériel de transport 2014 budget 190000.0 190 000 False
22 2182 Matériel de transport 2014 réalisé 189349.0 189 349 False
22 2182 Matériel de transport 2015 budget 170000.0 170 000 False
22 2182 Matériel de transport 2015 réalisé 160283.0 160 283 False
22 2182 Matériel de transport 2016 budget 189000.0 189 000 False
22 2182 Matériel de transport 2016 réalisé 204190.0 204 190 False
22 2182 Matériel de transport 2017 budget 183000.0 183 000 False
22 2182 Matériel de transport 2017 réalisé 180567.0 180 567 False
23 2183 Matériel de bureau 2012 budget 375000.0 375 000 False
23 2183 Matériel de bureau 2012 réalisé 239004.0 239 004 False
23 2183 Matériel de bureau 2013 budget 325000.0 325 000 False
23 2183 Matériel de bureau 2013 réalisé 196205.0 196 205 False
23 2183 Matériel de bureau 2014 budget 320000.0 320 000 False
23 2183 Matériel de bureau 2014 réalisé 41408.0 41 408 False
23 2183 Matériel de bureau 2015 budget 315000.0 315 000 False
23 2183 Matériel de bureau 2015 réalisé 241944.0 241 944 False
23 2183 Matériel de bureau 2016 budget 400000.0 400 000 False
23 2183 Matériel de bureau 2016 réalisé 77436.0 77 436 False
23 2183 Matériel de bureau 2017 budget 260000.0 260 000 False
23 2183 Matériel de bureau 2017 réalisé 141711.0 141 711 False
24 2184/2384 Mobiliers 2012 budget 775000.0 775 000 False
24 2184/2384 Mobiliers 2012 réalisé 798680.0 798 680 False
24 2184/2384 Mobiliers 2013 budget 700000.0 700 000 False
24 2184/2384 Mobiliers 2013 réalisé 256996.0 256 996 False
24 2184/2384 Mobiliers 2014 budget 350000.0 350 000 False
24 2184/2384 Mobiliers 2014 réalisé 436428.0 436 428 False
24 2184/2384 Mobiliers 2015 budget 300000.0 300 000 False
24 2184/2384 Mobiliers 2015 réalisé 349562.0 349 562 False
24 2184/2384 Mobiliers 2016 budget 350000.0 350 000 False
24 2184/2384 Mobiliers 2016 réalisé 244783.0 244 783 False
24 2184/2384 Mobiliers 2017 budget 1030000.0 1 030 000 False
24 2184/2384 Mobiliers 2017 réalisé 696822.0 696 822 False
25 2185 Appareils électriques 2012 budget 1851400.0 1 851 400 False
25 2185 Appareils électriques 2012 réalisé 123169.0 123 169 False
25 2185 Appareils électriques 2013 budget 420000.0 420 000 False
25 2185 Appareils électriques 2013 réalisé 111595.0 111 595 False
25 2185 Appareils électriques 2014 budget 125000.0 125 000 False
25 2185 Appareils électriques 2014 réalisé 195640.0 195 640 False
25 2185 Appareils électriques 2015 budget 103000.0 103 000 False
25 2185 Appareils électriques 2015 réalisé 577450.0 577 450 False
25 2185 Appareils électriques 2016 budget 200000.0 200 000 False
25 2185 Appareils électriques 2016 réalisé 198051.0 198 051 False
25 2185 Appareils électriques 2017 budget 478000.0 478 000 False
25 2185 Appareils électriques 2017 réalisé 106392.0 106 392 False
← précédents
page 6
suivants →