main.budget_long vue
Colonnes
# Colonne Type Commentaire
1 ligneBIGINT
2 codeVARCHAR
3 libelleVARCHAR
4 anneeINTEGER
5 natureVARCHAR
6 montantDOUBLE
7 montant_publieVARCHAR
8 ligne_totalBOOLEAN
Définition
CREATE VIEW budget_long AS WITH long AS (SELECT * FROM autres.budget UNPIVOT (montant_publie FOR colonne IN (COLUMNS('^(budget|realise)_'))))SELECT _ligne AS ligne, "nullif"(main."trim"(column00), '') AS code, main."trim"(libelle) AS libelle, CAST(regexp_extract(colonne, '(20[0-9]{2})', 1) AS INTEGER) AS annee, CASE WHEN ((colonne ~~ 'budget%')) THEN ('budget') ELSE 'réalisé' END AS nature, TRY_CAST(regexp_replace(montant_publie, '[\s\x{00A0}\x{202F}]', '', 'g') AS DOUBLE) AS montant, montant_publie, ("nullif"(main."trim"(column00), '') IS NULL) AS ligne_total FROM long;
Aperçu
ligne code libelle annee nature montant montant_publie ligne_total
114 624 IMPRESSIONS 2013 budget 660000.0 660 000 False
114 624 IMPRESSIONS 2013 réalisé 263102.0 263 102 False
114 624 IMPRESSIONS 2014 budget 268000.0 268 000 False
114 624 IMPRESSIONS 2014 réalisé 223345.0 223 345 False
114 624 IMPRESSIONS 2015 budget 300000.0 300 000 False
114 624 IMPRESSIONS 2015 réalisé 240505.0 240 505 False
114 624 IMPRESSIONS 2016 budget 250000.0 250 000 False
114 624 IMPRESSIONS 2016 réalisé 222747.0 222 747 False
114 624 IMPRESSIONS 2017 budget 250000.0 250 000 False
114 624 IMPRESSIONS 2017 réalisé 182888.0 182 888 False
115 6241 Impressions parlementaires 2012 budget 700000.0 700 000 False
115 6241 Impressions parlementaires 2012 réalisé 380252.0 380 252 False
115 6241 Impressions parlementaires 2013 budget 650000.0 650 000 False
115 6241 Impressions parlementaires 2013 réalisé 261431.0 261 431 False
115 6241 Impressions parlementaires 2014 budget 260000.0 260 000 False
115 6241 Impressions parlementaires 2014 réalisé 218318.0 218 318 False
115 6241 Impressions parlementaires 2015 budget 260000.0 260 000 False
115 6241 Impressions parlementaires 2015 réalisé 234611.0 234 611 False
115 6241 Impressions parlementaires 2016 budget 240000.0 240 000 False
115 6241 Impressions parlementaires 2016 réalisé 218152.0 218 152 False
115 6241 Impressions parlementaires 2017 budget 240000.0 240 000 False
115 6241 Impressions parlementaires 2017 réalisé 147148.0 147 148 False
116 6243 Impressions techniques 2012 budget 10000.0 10 000 False
116 6243 Impressions techniques 2012 réalisé 7925.0 7 925 False
116 6243 Impressions techniques 2013 budget 10000.0 10 000 False
116 6243 Impressions techniques 2013 réalisé 1671.0 1 671 False
116 6243 Impressions techniques 2014 budget 8000.0 8 000 False
116 6243 Impressions techniques 2014 réalisé 5027.0 5 027 False
116 6243 Impressions techniques 2015 budget 40000.0 40 000 False
116 6243 Impressions techniques 2015 réalisé 5894.0 5 894 False
116 6243 Impressions techniques 2016 budget 10000.0 10 000 False
116 6243 Impressions techniques 2016 réalisé 4595.0 4 595 False
116 6243 Impressions techniques 2017 budget 10000.0 10 000 False
116 6243 Impressions techniques 2017 réalisé 35740.0 35 740 False
117 625 TRANSPORTS 2012 budget 1100500.0 1 100 500 False
117 625 TRANSPORTS 2012 réalisé 1047409.0 1 047 409 False
117 625 TRANSPORTS 2013 budget 1054000.0 1 054 000 False
117 625 TRANSPORTS 2013 réalisé 1229504.0 1 229 504 False
117 625 TRANSPORTS 2014 budget 1066000.0 1 066 000 False
117 625 TRANSPORTS 2014 réalisé 1087155.0 1 087 155 False
117 625 TRANSPORTS 2015 budget 1172000.0 1 172 000 False
117 625 TRANSPORTS 2015 réalisé 1126731.0 1 126 731 False
117 625 TRANSPORTS 2016 budget 1144800.0 1 144 800 False
117 625 TRANSPORTS 2016 réalisé 1007559.0 1 007 559 False
117 625 TRANSPORTS 2017 budget 1082500.0 1 082 500 False
117 625 TRANSPORTS 2017 réalisé 964821.0 964 821 False
118 6251 Transports de biens 2012 budget 800000.0 800 000 False
118 6251 Transports de biens 2012 réalisé 638879.0 638 879 False
118 6251 Transports de biens 2013 budget 600000.0 600 000 False
118 6251 Transports de biens 2013 réalisé 536019.0 536 019 False
← précédents
page 28
suivants →