main.budget_long vue
Colonnes
# Colonne Type Commentaire
1 ligneBIGINT
2 codeVARCHAR
3 libelleVARCHAR
4 anneeINTEGER
5 natureVARCHAR
6 montantDOUBLE
7 montant_publieVARCHAR
8 ligne_totalBOOLEAN
Définition
CREATE VIEW budget_long AS WITH long AS (SELECT * FROM autres.budget UNPIVOT (montant_publie FOR colonne IN (COLUMNS('^(budget|realise)_'))))SELECT _ligne AS ligne, "nullif"(main."trim"(column00), '') AS code, main."trim"(libelle) AS libelle, CAST(regexp_extract(colonne, '(20[0-9]{2})', 1) AS INTEGER) AS annee, CASE WHEN ((colonne ~~ 'budget%')) THEN ('budget') ELSE 'réalisé' END AS nature, TRY_CAST(regexp_replace(montant_publie, '[\s\x{00A0}\x{202F}]', '', 'g') AS DOUBLE) AS montant, montant_publie, ("nullif"(main."trim"(column00), '') IS NULL) AS ligne_total FROM long;
Aperçu
ligne code libelle annee nature montant montant_publie ligne_total
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2013 budget 12916300.0 12 916 300 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2013 réalisé 10636626.0 10 636 626 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2014 budget 14142800.0 14 142 800 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2014 réalisé 11667820.0 11 667 820 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2015 budget 12863000.0 12 863 000 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2015 réalisé 14508940.0 14 508 940 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2016 budget 13269900.0 13 269 900 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2016 réalisé 15890860.0 15 890 860 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2017 budget 31149500.0 31 149 500 False
5 21/23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2017 réalisé 29720540.0 29 720 540 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2012 budget 13929069.0 13 929 069 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2012 réalisé 15232099.0 15 232 099 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2013 budget 8870000.0 8 870 000 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2013 réalisé 7987861.0 7 987 861 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2014 budget 10640000.0 10 640 000 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2014 réalisé 8372740.0 8 372 740 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2015 budget 9178000.0 9 178 000 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2015 réalisé 10049720.0 10 049 720 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2016 budget 9737900.0 9 737 900 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2016 réalisé 12228759.0 12 228 759 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2017 budget 25222500.0 25 222 500 False
6 213/233 CONSTRUCTIONS 2017 réalisé 24383947.0 24 383 947 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2012 budget 2280000.0 2 280 000 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2012 réalisé 1991932.0 1 991 932 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2013 budget 790000.0 790 000 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2013 réalisé 1534580.0 1 534 580 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2014 budget 2395000.0 2 395 000 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2014 réalisé 1598026.0 1 598 026 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2015 budget 2225000.0 2 225 000 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2015 réalisé 2203347.0 2 203 347 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2016 budget 2322400.0 2 322 400 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2016 réalisé 1439384.0 1 439 384 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2017 budget 11604000.0 11 604 000 False
7 2131/2331 Gros œuvre 2017 réalisé 11284902.0 11 284 902 False
8 2135/2335 Installations générales 2012 budget 6361000.0 6 361 000 False
8 2135/2335 Installations générales 2012 réalisé 9555258.0 9 555 258 False
8 2135/2335 Installations générales 2013 budget 6280000.0 6 280 000 False
8 2135/2335 Installations générales 2013 réalisé 4453484.0 4 453 484 False
8 2135/2335 Installations générales 2014 budget 5585000.0 5 585 000 False
8 2135/2335 Installations générales 2014 réalisé 4226107.0 4 226 107 False
8 2135/2335 Installations générales 2015 budget 5141500.0 5 141 500 False
8 2135/2335 Installations générales 2015 réalisé 5158813.0 5 158 813 False
8 2135/2335 Installations générales 2016 budget 5510000.0 5 510 000 False
8 2135/2335 Installations générales 2016 réalisé 7321296.0 7 321 296 False
8 2135/2335 Installations générales 2017 budget 9277500.0 9 277 500 False
8 2135/2335 Installations générales 2017 réalisé 9470399.0 9 470 399 False
9 2136/2336 Agencement et aménagement des constructions 2012 budget 5238069.0 5 238 069 False
9 2136/2336 Agencement et aménagement des constructions 2012 réalisé 3684908.0 3 684 908 False
9 2136/2336 Agencement et aménagement des constructions 2013 budget 1750000.0 1 750 000 False
9 2136/2336 Agencement et aménagement des constructions 2013 réalisé 1999797.0 1 999 797 False
← précédents
page 2
suivants →