dossiers.dossier_parlementaire_etude_plf_mission
Chemin dossierParlementaire.PLF.EtudePLF.missionMinefi.missions.mission · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 %, L14 0 %
1 151 lignes (estimation)
Colonnes
| # | Colonne | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | _id | BIGINT | identifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang |
| 2 | _source | VARCHAR | source du catalogue (catalogue.py) |
| 3 | _legislature | BIGINT | colonne constante de la source |
| 4 | _racine_id | BIGINT | _id de la ligne racine |
| 5 | _parent_id | BIGINT | _id de la ligne parente |
| 6 | _ordre | BIGINT | rang dans le tableau d'origine (1…) |
| 7 | type_mission | VARCHAR | dossierParlementaire.PLF.EtudePLF.missionMinefi.missions.mission.typeMission · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 %, L14 0 % · XSD 2016 : principale, secondaire et partie de mission |
| 8 | code_mission | VARCHAR | dossierParlementaire.PLF.EtudePLF.missionMinefi.missions.mission.codeMission · présence : L17 0 % |
| 9 | libelle_long | VARCHAR | dossierParlementaire.PLF.EtudePLF.missionMinefi.missions.mission.libelleLong · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 %, L14 0 % |
| 10 | libelle_court | VARCHAR | dossierParlementaire.PLF.EtudePLF.missionMinefi.missions.mission.libelleCourt · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 %, L14 0 % |
| 11 | type_budget | VARCHAR | dossierParlementaire.PLF.EtudePLF.missionMinefi.missions.mission.typeBudget · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 %, L14 0 % |
Aperçu
| _id | _source | _legislature | _racine_id | _parent_id | _ordre | type_mission | code_mission | libelle_long | libelle_court | type_budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14060000111725 | L14/dossiers | 14 | 14060000110991 | 14060000111723 | 1 | partie de mission | Recherche dans les domaines de la gestion des milieux et des ressources | Recherche dans les domaines de la gestion des milieux et des ressources | Budget général |