AN · données ouvertes
Explorateur / debats

debats.compte_rendu_point

Chemin compteRendu.contenu.point · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %

159 323 lignes (estimation)

Colonnes

#ColonneTypeCommentaire
1_idBIGINTidentifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang
2_sourceVARCHARsource du catalogue (catalogue.py)
3_legislatureBIGINTcolonne constante de la source
4_racine_idBIGINT_id de la ligne racine
5_parent_idBIGINT_id de la ligne parente
6_ordreBIGINTrang dans le tableau d'origine (1…)
7_parent_recursif_idBIGINT_id de la ligne de même table qui contient celle-ci (structure récursive)
8_niveauBIGINTprofondeur dans la structure récursive (0 = premier niveau)
9orateurs_orateur_nomVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.nom · présence : L17 0 %
10orateurs_orateur_idBIGINTcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.id · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Identifiant du programme (dans l’amendement ? l'id est local à l'amendement ? je ne pense pas)
11orateurs_orateur_qualiteVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.qualite · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Rapporteur, rapporteur pour avis, général, spécial, intervenant. Ne pas mettre auteur et cosignataire. Utilisé également pour la spécialité du rapporteur sur le PLF
12texteVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
13texte_xmlVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte.#xml · présence : L17 92 %, L16 94 %, L15 96 %
14nivpointBIGINTcompteRendu.contenu.point.@nivpoint · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
15valeur_ptsodjBIGINTcompteRendu.contenu.point.@valeur_ptsodj · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
16ordinal_priseBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordinal_prise · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
17id_preparationBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_preparation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
18ordre_absolu_seanceBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordre_absolu_seance · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
19code_grammaireVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_grammaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
20code_styleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_style · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
21code_paroleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_parole · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
22sommaireBIGINTcompteRendu.contenu.point.@sommaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
23id_syceronBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_syceron · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
24valeurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@valeur · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
25bibardVARCHARcompteRendu.contenu.point.@bibard · présence : L17 82 %, L16 82 %, L15 87 %
26artVARCHARcompteRendu.contenu.point.@art · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
27adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@adt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
28ssadtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@ssadt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
29structureVARCHARcompteRendu.contenu.point.@structure · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
30id_acteurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_acteur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
31id_mandatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_mandat · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
32id_nomination_oeVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_oe · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
33id_nomination_opVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_op · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
34orateurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@orateur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
35type_debatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@type_debat · présence : L17 16 %, L16 12 %, L15 18 %

Aperçu

_id_source_legislature_racine_id_parent_id_ordre_parent_recursif_id_niveauorateurs_orateur_nomorateurs_orateur_idorateurs_orateur_qualitetextetexte_xmlnivpointvaleur_ptsodjordinal_priseid_preparationordre_absolu_seancecode_grammairecode_stylecode_parolesommaireid_syceronvaleurbibardartadtssadtstructureid_acteurid_mandatid_nomination_oeid_nomination_oporateurtype_debat
17130000219761L17/debats171713000021795717130000217957170Rappel au règlement <italique>Rappel au règlement</italique> 311626746511063RAP_REGLEMENT_1_1Suspension rappel13714879
17130000219867L17/debats1717130000217957171300002179571171300002198413411726739451129DISC_ARTICLES_3_113715067 1960 (n[[o]] 1191) 2 1960OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000219891L17/debats1717130000217957171300002179572171300002198413411826745131142DISC_ARTICLES_3_113715158 1871 (n[[o]] 1191) 2 1871OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000219911L17/debats1717130000217957171300002179573171300002198413411826745241152DISC_ARTICLES_3_113715169 2445 (n[[o]] 1191) 2 2445OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000219935L17/debats1717130000217957171300002179574171300002198413411826745381166DISC_ARTICLES_3_113715183 1991 rectifié (n[[o]] 1191) 2 1991 rectifiéOuiPA721134PM8437970PM846637
17130000219959L17/debats1717130000217957171300002179575171300002198413411826745491179DISC_ARTICLES_3_113715607 1996 (n[[o]] 1191) 2 1996OuiPA721134PM843797-1PM846637
17130000219997L17/debats1717130000217957171300002179576171300002198413411926744591201DISC_ARTICLES_3_9_113715564 1525 (n[[o]] 1191) 2 1525OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220007L17/debats1717130000217957171300002179577171300002198413411926744661205DISC_ARTICLES_3_113715571 2000 (n[[o]] 1191) 2 2000OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220037L17/debats1717130000217957171300002179578171300002198413411926744891221DISC_ARTICLES_3_113715594 2007 (n[[o]] 1191) 2 2007OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220066L17/debats1717130000217957171300002179579171300002198413412026742261240DISC_ARTICLES_3_113715817 1978 (n[[o]] 1191) 2 1978OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220086L17/debats17171300002179571713000021795710171300002198413412026742381252DISC_ARTICLES_3_113715829 2001 (n[[o]] 1191) 2 2001OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220112L17/debats17171300002179571713000021795711171300002198413412026742471266DISC_ARTICLES_3_9_113715838 1533 (n[[o]] 1191) 2 1533OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220118L17/debats17171300002179571713000021795712171300002198413412026742501270DISC_ARTICLES_3_113715841 2002 (n[[o]] 1191) 2 2002OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000219841L17/debats1717130000217957171300002179571171300002197742Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 9911726739241108SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel13715046
17130000219774L17/debats1717130000217957171300002179571171300002197671411626746591072DISC_ARTICLES_3_113714887 1873 (n[[o]] 1191) 2 1873OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000219767L17/debats171713000021795717130000217957180Article 2 (suite)Article 2 <italique>(suite)</italique>311626746541067DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13714882 2 (n[[o]] 1191) 2
17130000220210L17/debats17171300002201491713000022014910Simplification de la vie économique11126742765TITRE_TEXTE_DISCUSSIONTitre13715449 (n[[o]] 1191)
17130000220211L17/debats17171300002201491713000022014920Suite de la discussion d’un projet de loi21126742776SOUS_TITRE_TEXTE_DISCUSSIONSous-tit_info13715450
17130000220214L17/debats17171300002201491713000022014930Discussion des articles (suite)Discussion des articles <italique>(suite)</italique>21126742798DISC_ARTICLES_1_1Sous-tit_p_cap13715452 (n[[o]] 1191) (n[[o]] 1191)
17130000220220L17/debats1717130000220149171300002201491171300002202171411267428212DISC_ARTICLES_3_113715455 2657 (n[[o]] 1191) 2 2657OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220236L17/debats1717130000220149171300002201492171300002202171411267429222DISC_ARTICLES_3_113715465 1993 (n[[o]] 1191) 2 1993OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220276L17/debats1717130000220149171300002201493171300002202171411267431649DISC_ARTICLES_3_113715489 1990 (n[[o]] 1191) 2 1990OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220318L17/debats1717130000220149171300002201494171300002202171412267434478DISC_ARTICLES_3_9_113715631 1870 (n[[o]] 1191) 2 1870OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220324L17/debats1717130000220149171300002201495171300002202171412267434882DISC_ARTICLES_3_113715635 1987 (n[[o]] 1191) 2 1987OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220370L17/debats17171300002201491713000022014961713000022021714132674375114DISC_ARTICLES_3_9_113715757 2182 (n[[o]] 1191) 2 2182OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220384L17/debats17171300002201491713000022014971713000022021714132674379120DISC_ARTICLES_3_113715761 1916 (n[[o]] 1191) 2 1916OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220217L17/debats17171300002201491713000022014940Article 2 (suite)Article 2 <italique>(suite)</italique>311267428110DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13715454 2 (n[[o]] 1191) 2
17130000220422L17/debats17171300002201491713000022014950Rappel au règlement <italique>Rappel au règlement</italique> 3132674402146RAP_REGLEMENT_1_1Suspension rappel13715784
17130000220433L17/debats17171300002201491713000022014911713000022043214132674408154DISC_ARTICLES_3_9_113715790 2019 (n[[o]] 1191) 2 bis A 2019OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220447L17/debats17171300002201491713000022014921713000022043214132674417168DISC_ARTICLES_3_113715799 242 (n[[o]] 1191) 2 bis A 242OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220453L17/debats17171300002201491713000022014931713000022043214142674917170DISC_ARTICLES_3_113716121508 (n[[o]] 1191) 2 bis A508OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220463L17/debats17171300002201491713000022014941713000022043214142674923175DISC_ARTICLES_3_3013716127 704 (n[[o]] 1191) 2 bis A508OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220469L17/debats17171300002201491713000022014951713000022043214142674927179DISC_ARTICLES_3_113716131 1670 (n[[o]] 1191) 2 bis A 1670OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220479L17/debats17171300002201491713000022014961713000022043214142674930183DISC_ARTICLES_3_113716134 2343 (n[[o]] 1191) 2 bis A 2343OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220489L17/debats17171300002201491713000022014971713000022043214142674935188DISC_ARTICLES_3_113716139 2531 (n[[o]] 1191) 2 bis A 2531OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220432L17/debats17171300002201491713000022014960Article 2 bis AArticle 2 <italique>bis</italique> A3132674407153DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13715789 2 bis A (n[[o]] 1191) 2 bis A
17130000220696L17/debats1717130000220149171300002201491171300002205951Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 99162674972309SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel13716039
17130000220595L17/debats17171300002201491713000022014970Rappels au règlement <italique>Rappels au règlement</italique> 3152674719257RAP_REGLEMENT_1_1Suspension rappel13716270
17130000220703L17/debats17171300002201491713000022014911713000022070214162674978314DISC_ARTICLES_3_9_113716045 80 (n[[o]] 1191) 2 bis 80OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220713L17/debats17171300002201491713000022014921713000022070214162674984320DISC_ARTICLES_3_113716051 650 (n[[o]] 1191) 2 bis 650OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220719L17/debats17171300002201491713000022014931713000022070214162674986323DISC_ARTICLES_3_113716053 116 (n[[o]] 1191) 2 bis 116OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220725L17/debats17171300002201491713000022014941713000022070214162674988325DISC_ARTICLES_3_113716055 2480 (n[[o]] 1191) 2 bis 2480OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220702L17/debats17171300002201491713000022014980Article 2 bisArticle 2 <italique>bis</italique>3162674976313DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13716043 2 bis (n[[o]] 1191) 2 bis
17130000220771L17/debats17171300002201491713000022014990Rappel au règlement <italique>Rappel au règlement</italique> 3162675013356RAP_REGLEMENT_1_1Suspension rappel13716080
17130000220780L17/debats17171300002201491713000022014911713000022077914172675123361DISC_ARTICLES_3_113716178 285 (n[[o]] 1191) 2 bis 285OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220779L17/debats171713000022014917130000220149100Article 2 bis (suite)Article 2 <italique>bis</italique> <italique>(suite)</italique>3172675122360DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13716177 2 bis (n[[o]] 1191) 2 bis
17130000220817L17/debats17171300002201491713000022014911713000022081614172675146384DISC_ARTICLES_3_113716201 1553 (n[[o]] 1191)Après_ Article 2 quater 1553OuiPA721134PM8437970PM846637
17130000220816L17/debats171713000022014917130000220149110Après l’article 2 quaterAprès l’article 2 <italique>quater</italique>3172675145383DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13716200Après_ Article 2 quater (n[[o]] 1191)Après_ Article 2 quater
17130000220828L17/debats171713000022014917130000220149120Article 2 quinquiesArticle 2 <italique>quinquies</italique>3172675151389DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13716206 2 quinquies (n[[o]] 1191) 2 quinquies
17130000220851L17/debats1717130000220149171300002201491171300002208362Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 99172675169405SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel13716224