Aller au contenu
blackout

debats.compte_rendu_point

Chemin compteRendu.contenu.point · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %

162 746 lignes (estimation)

Colonnes

#ColonneTypeCommentaire
1_idBIGINTidentifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang
2_sourceVARCHARsource du catalogue (catalogue.py)
3_legislatureBIGINTcolonne constante de la source
4_racine_idBIGINT_id de la ligne racine
5_parent_idBIGINT_id de la ligne parente
6_ordreBIGINTrang dans le tableau d'origine (1…)
7_parent_recursif_idBIGINT_id de la ligne de même table qui contient celle-ci (structure récursive)
8_niveauBIGINTprofondeur dans la structure récursive (0 = premier niveau)
9orateurs_orateur_nomVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.nom · présence : L17 0 %
10orateurs_orateur_idBIGINTcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.id · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Identifiant du programme (dans l’amendement ? l'id est local à l'amendement ? je ne pense pas)
11orateurs_orateur_qualiteVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.qualite · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Rapporteur, rapporteur pour avis, général, spécial, intervenant. Ne pas mettre auteur et cosignataire. Utilisé également pour la spécialité du rapporteur sur le PLF
12texteVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
13texte_xmlVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte.#xml · présence : L17 91 %, L16 94 %, L15 96 %
14nivpointBIGINTcompteRendu.contenu.point.@nivpoint · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
15valeur_ptsodjBIGINTcompteRendu.contenu.point.@valeur_ptsodj · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
16ordinal_priseBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordinal_prise · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
17id_preparationBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_preparation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
18ordre_absolu_seanceBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordre_absolu_seance · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
19code_grammaireVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_grammaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
20code_styleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_style · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
21code_paroleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_parole · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
22sommaireBIGINTcompteRendu.contenu.point.@sommaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
23id_syceronBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_syceron · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
24valeurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@valeur · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
25bibardVARCHARcompteRendu.contenu.point.@bibard · présence : L17 82 %, L16 82 %, L15 87 %
26artVARCHARcompteRendu.contenu.point.@art · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
27adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@adt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
28ssadtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@ssadt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
29structureVARCHARcompteRendu.contenu.point.@structure · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
30id_acteurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_acteur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
31id_mandatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_mandat · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
32id_nomination_oeVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_oe · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
33id_nomination_opVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_op · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
34orateurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@orateur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
35type_debatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@type_debat · présence : L17 15 %, L16 12 %, L15 18 %
36uid_adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@uid_adt · présence : L17 1 %

Aperçu

_id_source_legislature_racine_id_parent_id_ordre_parent_recursif_id_niveauorateurs_orateur_nomorateurs_orateur_idorateurs_orateur_qualitetextetexte_xmlnivpointvaleur_ptsodjordinal_priseid_preparationordre_absolu_seancecode_grammairecode_stylecode_parolesommaireid_syceronvaleurbibardartadtssadtstructureid_acteurid_mandatid_nomination_oeid_nomination_oporateurtype_debatuid_adt
16130000777516L16/debats16161300007769781613000077697831613000077748814162536708331ADT_SORTS_DIRECT_1_1013507273 1399 (n[[o]] 2634) Article 7 86OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777521L16/debats16161300007769781613000077697841613000077748814162536710333DISC_ARTICLES_3_113507275 2609 (n[[o]] 2634) Article 7 2609OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777536L16/debats16161300007769781613000077697851613000077748814162536722345DISC_ARTICLES_3_113507287 3202 (n[[o]] 2634) Article 7 3202OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777543L16/debats16161300007769781613000077697861613000077748814162536726349ADT_SORTS_DIRECT_1_1013507291 1702 (n[[o]] 2634) Article 7 3202OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777548L16/debats16161300007769781613000077697871613000077748814162536728351DISC_ARTICLES_3_113507293 1222 (n[[o]] 2634) Article 7 1222OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777555L16/debats16161300007769781613000077697881613000077748814162536731354DISC_ARTICLES_3_113507296 1400 (n[[o]] 2634) Article 7 1400OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777610L16/debats16161300007769781613000077697891613000077748814172536629391DISC_ARTICLES_3_113507449 1015 (n[[o]] 2634) Article 7 1015OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777631L16/debats161613000077697816130000776978101613000077748814172536643402ADT_SORTS_DIRECT_1_1013507463 2289 (n[[o]] 2634) Article 7 1015OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777636L16/debats161613000077697816130000776978111613000077748814172536645404DISC_ARTICLES_3_113507465 2050 (n[[o]] 2634) Article 7 2050OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777663L16/debats161613000077697816130000776978121613000077748814172536659418DISC_ARTICLES_3_9_113507479 456 (n[[o]] 2634) Article 7 456OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777668L16/debats161613000077697816130000776978131613000077748814172536661420DISC_ARTICLES_3_113507481 167 (n[[o]] 2634) Article 7 167OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777674L16/debats161613000077697816130000776978141613000077748814172536624422DISC_ARTICLES_3_3013507623 455 (n[[o]] 2634) Article 7 167OuiPA721908PM797568-1PM800479
16130000777727L16/debats161613000077697816130000776978151613000077748814182536540451DISC_ARTICLES_3_9_113506863 362 (n[[o]] 2634) Article 7 362OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777733L16/debats161613000077697816130000776978161613000077748814182536542453DISC_ARTICLES_3_113506865 1531 (n[[o]] 2634) Article 7 1531OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777739L16/debats161613000077697816130000776978171613000077748814182536544455DISC_ARTICLES_3_113506867 458 (n[[o]] 2634) Article 7 458OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777754L16/debats161613000077697816130000776978181613000077748814182536552462DISC_ARTICLES_3_9_113506875 1865 (n[[o]] 2634) Article 7 1865OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777760L16/debats161613000077697816130000776978191613000077748814182536554464DISC_ARTICLES_3_113506877 2219 (n[[o]] 2634) Article 7 2219OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777775L16/debats161613000077697816130000776978201613000077748814182536561471DISC_ARTICLES_3_113506884 1747 (n[[o]] 2634) Article 7 1747OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777785L16/debats161613000077697816130000776978211613000077748814182536567477DISC_ARTICLES_3_9_113506890 1016 (n[[o]] 2634) Article 7 1016OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777797L16/debats161613000077697816130000776978221613000077748814182536569482DISC_ARTICLES_3_113506892 3204 (n[[o]] 2634) Article 7 3204OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777833L16/debats161613000077697816130000776978231613000077748814182536588501DISC_ARTICLES_3_113506911 662 (n[[o]] 2634) Article 7 662OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777864L16/debats161613000077697816130000776978241613000077748814192536792519DISC_ARTICLES_3_9_113507626 587 (n[[o]] 2634) Article 7 587OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777870L16/debats161613000077697816130000776978251613000077748814192536794521DISC_ARTICLES_3_113507628 663 (n[[o]] 2634) Article 7 663OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777878L16/debats161613000077697816130000776978261613000077748814192536797524DISC_ARTICLES_3_113507631 722 (n[[o]] 2634) Article 7 722OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777884L16/debats161613000077697816130000776978271613000077748814192536799526DISC_ARTICLES_3_3013507633 1152 (n[[o]] 2634) Article 7 722OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777947L16/debats161613000077697816130000776978281613000077748814192536831558DISC_ARTICLES_3_113507665 1407 (n[[o]] 2634) Article 7 1407OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777956L16/debats161613000077697816130000776978291613000077748814192536835562DISC_ARTICLES_3_9_113507669 457, 459, 664, 460 et 2547 (n[[o]] 2634) Article 7 457, 459, 664, 460 et 2547OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000778049L16/debats1616130000776978161300007769783016130000777488141102536775609DISC_ARTICLES_3_9_113507778 518 (n[[o]] 2634) Article 7 518OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000778057L16/debats1616130000776978161300007769783116130000777488141102536779613DISC_ARTICLES_3_113507782 2220 (n[[o]] 2634) Article 7 2220OuiPA721908PM7975680PM800479
16130000777488L16/debats16161300007769781613000077697860Article 7 (suite)Article 7 <italique>(suite)</italique>3162536692315DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc13507257 Article 7 (n[[o]] 2634) Article 7
16130000778115L16/debats16161300007780861613000077808610Réunion du Parlement en Congrès11124544075TITRE_TEXTE_DISCUSSIONTitre13384531
16130000778118L16/debats16161300007780861613000077808620Projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse12124544108TITRE_TEXTE_DISCUSSIONTitre13384534
16130000778123L16/debats16161300007780861613000077808630Explications de vote223245466074DISC_ARTICLES_1_2Sous-tit_p_cap13384827
16130000778270L16/debats16161300007780861613000077808640Vote par scrutin public22102454497319VOTE_ENS_PJL_S_1_10Sous-tit_p_cap13384969
15130000000022L15/debats15151300000000011513000000000110Ouverture de la session extraordinaire1118195445TITRE_TEXTE_DISCUSSIONTitre1981341
15130000000538L15/debats1515130000000001151300000000011151300000005342Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 99214819834587SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel1982049
15130000000534L15/debats1515130000000001151300000000011151300000000251Vote en application de l’article 49, alinéa 1er, de la ConstitutionVote en application de l’article 49, alinéa 1<exposant>er</exposant>, de la Constitution2213819999585ANN_SCR_DEC_1_10Sous-tit_p_cap1982046
15130000000025L15/debats15151300000000011513000000000120Déclaration de politique générale du Gouvernement, débat et vote sur cette déclaration1218195478TITRE_TEXTE_DISCUSSIONTitre1981344
15130000000604L15/debats1515130000000549151300000005491151300000006011Engagements du Gouvernement2118201687QG_1_1Sous-tit_p_cap1982180
15130000000647L15/debats1515130000000549151300000005492151300000006011Situation de l’entreprise GM&S21282019635QG_1_1Sous-tit_p_cap1982145
15130000000670L15/debats1515130000000549151300000005493151300000006011Interruption volontaire de grossesse21282021251QG_1_1Sous-tit_p_cap1982161
15130000000683L15/debats1515130000000549151300000005494151300000006011Hommage à Simone Veil21382040464QG_1_1Sous-tit_p_cap1982291
15130000000694L15/debats1515130000000549151300000005495151300000006011Hausse de la CSG21382041476QG_1_1Sous-tit_p_cap1982301
15130000000731L15/debats1515130000000549151300000005496151300000006011Risque terroriste21482026298QG_1_1Sous-tit_p_cap1982246
15130000000742L15/debats1515130000000549151300000005497151300000006011Situation de l’entreprise GM&S214820276111QG_1_1Sous-tit_p_cap1982260
15130000000773L15/debats1515130000000549151300000005498151300000006011Feuille de route du ministère du travail215820300134QG_1_1Sous-tit_p_cap1982210
15130000000786L15/debats1515130000000549151300000005499151300000006011Région des Hauts-de-France215820318152QG_1_1Sous-tit_p_cap1982228
15130000000819L15/debats15151300000005491513000000054910151300000006011Assises des outre-mer216820225173QG_1_1Sous-tit_p_cap1982321
15130000000834L15/debats15151300000005491513000000054911151300000006011Politique éducative en milieu rural216820241190QG_1_1Sous-tit_p_cap1982337
15130000000867L15/debats15151300000005491513000000054912151300000006011Plan transports du quotidien217820335212QG_1_1Sous-tit_p_cap1982400