AN · données ouvertes
Explorateur / autres

autres.budget

Table CSV autres.budget

300 lignes (estimation)

Colonnes

#ColonneTypeCommentaire
1_sourceVARCHARsource du catalogue (catalogue.py)
2_ligneBIGINTnuméro de ligne dans le fichier (1…)
3column00VARCHAREn-tête d'origine : column00
4libelleVARCHAREn-tête d'origine : Libellé
5budget_2012_avec_budget_supplementaire_saip_mai_2012VARCHAREn-tête d'origine : Budget 2012 avec budget supplémentaire SAIP mai 2012
6realise_2012VARCHAREn-tête d'origine : Réalisé 2012
7budget_2013VARCHAREn-tête d'origine : Budget 2013
8realise_2013VARCHAREn-tête d'origine : Réalisé 2013
9budget_2014VARCHAREn-tête d'origine : Budget 2014
10realise_2014VARCHAREn-tête d'origine : Réalisé 2014
11budget_2015VARCHAREn-tête d'origine : Budget 2015
12realise_2015VARCHAREn-tête d'origine : Réalisé 2015
13budget_2016VARCHAREn-tête d'origine : Budget 2016
14realise_2016VARCHAREn-tête d'origine : Réalisé 2016
15budget_2017VARCHAREn-tête d'origine : Budget 2017
16realise_2017VARCHAREn-tête d'origine : Réalisé 2017

Aperçu

_source_lignecolumn00libellebudget_2012_avec_budget_supplementaire_saip_mai_2012realise_2012budget_2013realise_2013budget_2014realise_2014budget_2015realise_2015budget_2016realise_2016budget_2017realise_2017
autres/budget516043Fournitures du laboratoire photo-vidéo45 00019 41620 0004 30220 0004 8638 0003 5887 0002 18122 0002 985
autres/budget526044Fournitures médicales, soins et prévention20 00017 25520 00020 73127 00018 77723 00017 89423 00019 98227 00016 780
autres/budget53605ACHATS DE FLUIDES4 380 0004 282 0594 180 0004 327 9024 326 0003 853 1694 157 0003 900 9814 305 0004 001 2954 350 0003 927 650
autres/budget546051Consommation de fluides pour les bâtiments4 200 0004 136 2283 980 0004 191 9834 136 0003 743 6823 997 0003 804 5684 175 0003 911 1554 240 0003 843 167
autres/budget556052Carburant pour les véhicules180 000145 831200 000135 918190 000109 487160 00096 413130 00090 140110 00084 482
autres/budget56607ACHATS DE MARCHANDISES52 50025 90652 50053 16652 00039 17852 000293 345262 300210 530172 300195 220
autres/budget576071Achats de marchandises du service de la Logistique parlementaire52 50025 90652 50053 16652 00039 17852 000293 345262 300210 530172 300195 220
autres/budget5861SERVICES EXTERIEURS24 332 90023 256 99324 867 50023 444 36622 689 00021 268 94923 588 50022 632 57923 009 30023 010 41522 925 00023 418 487
autres/budget59611BASES DE L'AN ET BASES EXTERIEURES570 000659 726720 000424 126580 000461 401520 000444 814588 500464 809573 500429 089
autres/budget606113Abonnements aux bases de données extérieures280 000296 717280 000282 533280 000280 750290 000256 259300 000255 118300 000253 237
autres/budget616114Frais d'hébergement du site internet290 000363 008440 000141 593300 000180 651230 000188 555288 500209 691273 500175 852
autres/budget62613LOCATIONS5 147 1004 799 9225 264 0005 148 1944 450 0003 965 2154 682 5004 297 4814 393 0004 356 7314 114 5004 289 354
autres/budget636132Locations et charges immobilières3 390 0003 402 5163 545 0003 550 3203 209 0002 695 5133 279 0002 970 7723 000 0002 984 5643 020 0003 026 238
autres/budget646133Redevances et locations informatiques367 600332 845435 000350 465435 000352 838450 000360 741385 000388 547230 000291 571
autres/budget656134Location de réseaux privés de transmissions20 0001 40110 0001 3508 0001 4564 0004 4344 0001 4102 0001 410
autres/budget666135Location de matériels de communication390 000384 054392 000340 83780 00075 70180 000122 167105 000101 971105 000101 396
autres/budget676136Location de photocopieurs66 00065 86666 00052 11538 00035 93438 00036 53938 00044 78138 00053 356
autres/budget686137Location de matériels de transport63 50026 26176 00038 31970 00033 02960 50045 28338 00030 38228 50046 877
autres/budget696138Location de matériels divers500 000236 209400 000468 536236 000411 453400 000418 882420 000430 324350 000400 282
autres/budget706139Autres locations350 000350 771340 000346 252374 000359 290371 000338 663403 000374 752341 000368 224
autres/budget71615ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES14 174 60013 806 01514 610 48014 079 09213 908 48013 565 28514 575 00014 376 29614 515 80015 033 72414 760 00015 603 785
autres/budget726151Entretien et réparations sur biens immobiliers10 080 00010 053 42610 360 00010 613 8679 879 0009 930 30010 354 00010 593 91610 600 00011 132 92910 600 00011 181 339
autres/budget736152Entretien des installations du service des Affaires immobilières et du patrimoine265 000250 292285 000304 503250 000313 635248 000126 102330 000194 343190 000204 120
autres/budget746153Maintenance informatique2 302 6002 378 7922 466 4801 893 4752 316 4802 272 4512 450 0002 547 1852 347 8002 707 4142 745 0002 918 650
autres/budget756154Entretien du matériel de communication219 000216 198234 000207 829222 000192 692205 000201 370205 000216 670210 000298 729
autres/budget766155Maintenance du matériel966 000668 677961 000790 660919 000657 871993 000635 860776 000615 379783 000597 687
autres/budget776156Entretien des livres et objets anciens200 000130 619200 000193 459215 000127 586215 000201 796180 00083 523165 000331 218
autres/budget786157Entretien des installations de transport138 000107 625103 00075 299106 00067 236108 00068 30775 00077 95365 00069 752
autres/budget796158Entretien du laboratoire photo-vidéo1 0003861 00001 0003 5142 0001 7602 0005 5122 0002 291
autres/budget806159Gestion des images et débats de l'AN3 00000000000000
autres/budget81616ASSURANCES380 000379 215390 000391 391400 000394 429413 000343 584365 000337 158360 000346 733
autres/budget826161Assurances des biens et personnes290 000290 777300 000295 381310 000297 562317 000252 909265 000248 150260 000264 050
autres/budget836165Assurances des véhicules90 00088 43890 00096 00990 00096 86796 00090 674100 00089 007100 00082 683
autres/budget84617ÉTUDES ET DOCUMENTATION2 423 2001 933 9851 966 5201 558 9581 466 5201 030 0541 350 0001 172 1151 208 0001 054 8161 299 0001 080 611
autres/budget856171Études et recherches informatiques1 423 2001 169 5741 146 520793 855446 52048 945260 000133 95670 00067 921140 000132 361
autres/budget866172Documentation de la Bibliothèque190 000175 301180 000143 436155 000157 184175 000204 191268 000185 728258 000193 872
autres/budget876173Documentation européenne90 00031 75670 00029 59260 00034 34157 00025 04255 00050 61851 00016 224
autres/budget886174Achats de documents pour diffusion540 000495 229510 000574 64935 00029 84238 0001 3920000
autres/budget896175Abonnements70 00037 92350 00017 426770 000759 742820 000807 533815 000750 548850 000738 154
autres/budget906176Relations presse100 00024 2030000000000
autres/budget916179Documentation (Affaires internationales)10 000010 000000000000
autres/budget92618SUBVENTIONS ET CHARGES ASSIMILEES1 638 0001 678 1291 916 5001 842 6051 884 0001 852 5652 048 0001 998 2901 939 0001 763 1781 818 0001 668 914
autres/budget936181Subventions et libéralités693 000721 629706 500703 170704 000761 828848 000966 706730 000778 989718 000782 653
autres/budget946182Subventions et indemnités de repas945 000956 5001 210 0001 139 4351 180 0001 090 7371 200 0001 031 5841 209 000984 1881 100 000886 261
autres/budget9562AUTRES SERVICES EXTERIEURS12 921 2009 272 78412 872 00010 030 30210 722 0009 202 23510 479 8109 986 22510 131 80010 058 6569 084 5006 771 451
autres/budget96621PERSONNEL EXTERIEURS A L'AN1 360 0001 536 7581 505 0001 432 1711 460 0001 385 1441 436 0001 480 2291 446 0001 400 1871 421 0001 375 879
autres/budget976211Personnel intérimaire et mis à disposition1 310 0001 480 3731 470 0001 426 2851 460 0001 385 1441 436 0001 480 2291 446 0001 400 1871 421 0001 375 879
autres/budget986213Personnel extérieur mis à disposition du service des Affaires immobilières et du patrimoine50 00056 38535 0005 88600000000
autres/budget99622HONORAIRES1 633 000738 1391 580 000797 0311 267 000503 0751 063 000810 4841 100 000818 426720 000463 669
autres/budget1006221Honoraires d'experts et d'avocats380 000279 987360 000270 898160 000158 538160 000324 983170 000322 704220 000289 860