amendements.amendement
Chemin amendement · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 %
770 012 lignes (estimation)
Colonnes
| # | Colonne | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | _id | BIGINT | identifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang |
| 2 | _source | VARCHAR | source du catalogue (catalogue.py) |
| 3 | _legislature | BIGINT | colonne constante de la source |
| 4 | _fichier | VARCHAR | fichier d'origine (membre du zip, #rang) |
| 5 | uid | VARCHAR | amendement.uid · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 6 | chronotag | BIGINT | amendement.chronotag · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 7 | legislature | BIGINT | amendement.legislature · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 8 | identification_numero_long | VARCHAR | amendement.identification.numeroLong · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % · XSD 2016 : Gardé pour confort (pour éviter de le reconstituer en XQuery) C'est le "nom courant" de l'amendement avec le RectN final Ce n'est PAS un identifiant officiel CECI EST EN FAIT UN LIBELLE (comportant éventuellement des espaces) c'est le nom utilisé par les humains pour parler de l'amendement |
| 9 | identification_numero_ordre_depot | BIGINT | amendement.identification.numeroOrdreDepot · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 10 | identification_prefixe_organe_examen | VARCHAR | amendement.identification.prefixeOrganeExamen · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 11 | identification_numero_rect | BIGINT | amendement.identification.numeroRect · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 12 | examen_ref | VARCHAR | amendement.examenRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 13 | texte_legislatif_ref | VARCHAR | amendement.texteLegislatifRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 14 | tri_amendement | VARCHAR | amendement.triAmendement · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Attribut permettant d’obtenir un tri des amendements dans l’ordre du dérouleur suite à un tri alphabétique sur cet attribut. |
| 15 | cardinalite_amdt_multiples | BIGINT | amendement.cardinaliteAmdtMultiples · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Pour gérer le cas des amendements multiples (aussi nommés sériels ou étendus), c Correspond au nombre d'amendements que cet amendement particulier représente. 1 pour un amendement simple par convention 2 .. n => utile pour le compte des amendements déposés |
| 16 | amendement_parent_ref | VARCHAR | amendement.amendementParentRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 17 | signataires_auteur_type_auteur | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.typeAuteur · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 18 | signataires_auteur_gouvernement_ref | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.gouvernementRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 19 | signataires_auteur_acteur_ref | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.acteurRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 96 % |
| 20 | signataires_auteur_groupe_politique_ref | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.groupePolitiqueRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 96 % · XSD 2016 : Identifiant Tribun du groupe de l’auteur de l’amendement (id Tribun). Ce champ est renseigné uniquement si l’auteur est un député (hors rapporteur). C'est le groupe auquel appartient l'auteur a la date de l'amendement (plus simple que de devoir faire la recherche dynamiquement à chaque fois dans les organes). |
| 21 | signataires_auteur_auteur_rapporteur_organe_ref | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.auteurRapporteurOrganeRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 22 | signataires_auteur_organe_ref | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.organeRef · présence : L14 96 % |
| 23 | signataires_auteur_acteur | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.acteur · présence : L14 4 % |
| 24 | signataires_auteur_organe | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.organe · présence : L14 4 % |
| 25 | signataires_auteur_groupe_politique | VARCHAR | amendement.signataires.auteur.groupePolitique · présence : L14 4 % |
| 26 | signataires_cosignataires_acteur_ref | VARCHAR[] | amendement.signataires.cosignataires.acteurRef · présence : L17 75 %, L16 69 %, L15 53 %, L14 96 % |
| 27 | signataires_suffixe | VARCHAR | amendement.signataires.suffixe · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 28 | signataires_libelle | VARCHAR | amendement.signataires.libelle · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 29 | signataires_texte_affichable | VARCHAR | amendement.signataires.texteAffichable · présence : L14 100 % |
| 30 | pointeur_fragment_texte_partie_amendable_ref | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.partieAmendableRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 31 | pointeur_fragment_texte_division_titre | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.titre · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 32 | pointeur_fragment_texte_division_article_designation_courte | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.articleDesignationCourte · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : divisionDesignation Libellé de la division du texte examiné visé par l’amendement. mention article « [AVANT|APRÈS] ART. place sans Article ». La place sans Article est la place en majuscule sans le préfixe article. Pour les divisions de type « subdivision », on fait référence à « AVANT » l’article qui suit la subdivision. Pour les divisions de type « Titre », « TITRE ». Pour les divisions de type « Annexe », on affiche le libellé de l’article de rattachement. Ex : « ART. 4 », « AVANT ART. 4 », « TITRE » |
| 33 | pointeur_fragment_texte_division_article_designation | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.articleDesignation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 34 | pointeur_fragment_texte_division_type | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.type · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 35 | pointeur_fragment_texte_division_avant_a_apres | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.avant_A_Apres · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 36 | pointeur_fragment_texte_division_division_rattachee | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.divisionRattachee · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Dans le cas ou l'on vise une annexe. (article qui introduit l"annexe que l'on vise) On ne peut amender QUE une annexe visée, citée par un article Renseigné donc toujours et uniquement dans le cas d'un amendement sur une annexe |
| 37 | pointeur_fragment_texte_division_article_additionnel | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.articleAdditionnel · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Lorsque « Insérer l’article suivant » a été sélectionné à la création de l’amendement, la mention est à « 1 », sinon « 0 ». Indique si l'ajout est un nouvel article (true) (avant) |
| 38 | pointeur_fragment_texte_division_chapitre_additionnel | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.chapitreAdditionnel · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Lorsque « Insérer la division suivante » a été sélectionné à la création de l’amendement, la mention est à « 1 », sinon « 0 ». "divisionAdditionnelle" Indique si l'ajout est un nouveau chapitre (true) |
| 39 | pointeur_fragment_texte_division_url_division_texte_vise | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.division.urlDivisionTexteVise · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : A minima le tag HTML de la division (ancre) |
| 40 | pointeur_fragment_texte_amendement_standard_alinea_avant_a_apres | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.amendementStandard.alinea.avant_A_Apres · présence : L17 47 %, L16 48 %, L15 57 % |
| 41 | pointeur_fragment_texte_amendement_standard_alinea_numero | BIGINT | amendement.pointeurFragmentTexte.amendementStandard.alinea.numero · présence : L17 47 %, L16 48 %, L15 57 % |
| 42 | pointeur_fragment_texte_amendement_standard_alinea_alinea_designation | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.amendementStandard.alinea.alineaDesignation · présence : L17 47 %, L16 48 %, L15 57 % · XSD 2016 : Alinéa de la division visée par l’amendement Dépend de la valeur de l’alinéa : Un nombre : [Avant l’alinéa|Alinéa|Après l’alinéa] N R : « Nouvelle rédaction de l’article » S : « Suppression de l’article » Ex : « Avant l’alinéa 5 », « Alinéa 5 », « Suppression de l’article» |
| 43 | pointeur_fragment_texte_mission_visee_code_etat | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.missionVisee.codeEtat · présence : L17 16 %, L16 10 %, L15 6 % |
| 44 | pointeur_fragment_texte_mission_visee_code_mission_minefi | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.missionVisee.codeMissionMinefi · présence : L17 16 %, L16 10 %, L15 6 % |
| 45 | pointeur_fragment_texte_mission_visee_libelle_mission | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.missionVisee.libelleMission · présence : L17 16 %, L16 10 %, L15 6 %, L14 2 % |
| 46 | pointeur_fragment_texte_mission_visee_mission_ref | BIGINT | amendement.pointeurFragmentTexte.missionVisee.missionRef · présence : L17 16 %, L16 10 %, L15 6 % |
| 47 | pointeur_fragment_texte_mission_visee_id_mission_an | BIGINT | amendement.pointeurFragmentTexte.missionVisee.idMissionAN · présence : L14 2 % |
| 48 | pointeur_fragment_texte_mission_visee_code_mission_plf | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.missionVisee.codeMissionPLF · présence : L14 2 % · XSD 2016 : "B" "C" ... |
| 49 | pointeur_fragment_texte_mission_visee_libelle_mission_plf | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.missionVisee.libelleMissionPLF · présence : L14 2 % · XSD 2016 : "Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général" |
| 50 | pointeur_fragment_texte_alinea_avant_a_apres | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.alinea.avant_A_Apres · présence : L14 65 % |
| 51 | pointeur_fragment_texte_alinea_numero | BIGINT | amendement.pointeurFragmentTexte.alinea.numero · présence : L14 65 % |
| 52 | pointeur_fragment_texte_alinea_alinea_designation | VARCHAR | amendement.pointeurFragmentTexte.alinea.alineaDesignation · présence : L14 65 % · XSD 2016 : Alinéa de la division visée par l’amendement Dépend de la valeur de l’alinéa : Un nombre : [Avant l’alinéa|Alinéa|Après l’alinéa] N R : « Nouvelle rédaction de l’article » S : « Suppression de l’article » Ex : « Avant l’alinéa 5 », « Alinéa 5 », « Suppression de l’article» |
| 53 | corps_cartouche_informatif | VARCHAR | amendement.corps.cartoucheInformatif · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 54 | corps_contenu_auteur_dispositif | VARCHAR | amendement.corps.contenuAuteur.dispositif · présence : L17 69 %, L16 70 %, L15 83 % · XSD 2016 : Typer en sous type de XHTML |
| 55 | corps_contenu_auteur_avant_appel_dispositif | VARCHAR | amendement.corps.contenuAuteur.avantAppel.dispositif · présence : L16 0 %, L15 0 % · XSD 2016 : Typer en sous type de XHTML |
| 56 | corps_contenu_auteur_avant_appel_dispositif_amdt_credit_plf_solde_ae | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.avantAppel.dispositifAmdtCreditPLF.soldeAE · présence : L16 0 % |
| 57 | corps_contenu_auteur_avant_appel_dispositif_amdt_credit_plf_solde_cp | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.avantAppel.dispositifAmdtCreditPLF.soldeCP · présence : L16 0 % |
| 58 | corps_contenu_auteur_avant_appel_dispositif_amdt_credit_plf_cp_egal_ae | BOOLEAN | amendement.corps.contenuAuteur.avantAppel.dispositifAmdtCreditPLF.cpEgalAe · présence : L16 0 % |
| 59 | corps_contenu_auteur_expose_sommaire | VARCHAR | amendement.corps.contenuAuteur.exposeSommaire · présence : L17 82 %, L16 78 %, L15 85 % · XSD 2016 : Description textuelle de la partie variable des amendements étendus Typer en sous type de XHTML |
| 60 | corps_contenu_auteur_annexe_expose_sommaire | VARCHAR | amendement.corps.contenuAuteur.annexeExposeSommaire · présence : L17 82 %, L16 78 %, L15 85 % · XSD 2016 : Typer en sous type de XHTML |
| 61 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plf_solde_ae | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLF.soldeAE · présence : L17 12 %, L16 7 %, L15 2 % |
| 62 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plf_solde_cp | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLF.soldeCP · présence : L17 12 %, L16 7 %, L15 2 % |
| 63 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plf_cp_egal_ae | BOOLEAN | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLF.cpEgalAe · présence : L17 13 %, L16 7 %, L15 2 % |
| 64 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plfr_total_ae_supplementaire | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLFR.totalAE.supplementaire · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 % |
| 65 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plfr_total_ae_annule | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLFR.totalAE.annule · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 % |
| 66 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plfr_total_ae_solde | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLFR.totalAE.solde · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 % |
| 67 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plfr_total_cp_supplementaire | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLFR.totalCP.supplementaire · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 % |
| 68 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plfr_total_cp_annule | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLFR.totalCP.annule · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 % |
| 69 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plfr_total_cp_solde | BIGINT | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLFR.totalCP.solde · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 % |
| 70 | corps_contenu_auteur_dispositif_amdt_credit_plfr_cp_egal_ae | BOOLEAN | amendement.corps.contenuAuteur.dispositifAmdtCreditPLFR.cpEgalAe · présence : L17 0 %, L16 0 %, L15 0 % |
| 71 | corps_dispositif | VARCHAR | amendement.corps.dispositif · présence : L14 99 % · XSD 2016 : Typer en sous type de XHTML |
| 72 | corps_expose_sommaire | VARCHAR | amendement.corps.exposeSommaire · présence : L14 100 % · XSD 2016 : Description textuelle de la partie variable des amendements étendus Typer en sous type de XHTML |
| 73 | corps_annexe_expose_sommaire | VARCHAR | amendement.corps.annexeExposeSommaire · présence : L14 100 % · XSD 2016 : Typer en sous type de XHTML |
| 74 | corps_dispositif_amdt_credit_total_ae_montant_positif | BIGINT | amendement.corps.dispositifAmdtCredit.totalAE.montantPositif · présence : L14 1 % |
| 75 | corps_dispositif_amdt_credit_total_ae_montant_negatif | BIGINT | amendement.corps.dispositifAmdtCredit.totalAE.montantNegatif · présence : L14 1 % |
| 76 | corps_dispositif_amdt_credit_total_ae_solde | BIGINT | amendement.corps.dispositifAmdtCredit.totalAE.solde · présence : L14 1 % |
| 77 | corps_dispositif_amdt_credit_total_cp_montant_positif | BIGINT | amendement.corps.dispositifAmdtCredit.totalCP.montantPositif · présence : L14 1 % |
| 78 | corps_dispositif_amdt_credit_total_cp_montant_negatif | BIGINT | amendement.corps.dispositifAmdtCredit.totalCP.montantNegatif · présence : L14 1 % |
| 79 | corps_dispositif_amdt_credit_total_cp_solde | BIGINT | amendement.corps.dispositifAmdtCredit.totalCP.solde · présence : L14 1 % |
| 80 | cycle_de_vie_date_depot | DATE | amendement.cycleDeVie.dateDepot · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 81 | cycle_de_vie_date_publication | DATE | amendement.cycleDeVie.datePublication · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 82 | cycle_de_vie_soumis_article40 | BOOLEAN | amendement.cycleDeVie.soumisArticle40 · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 83 | cycle_de_vie_etat_des_traitements_etat_code | VARCHAR | amendement.cycleDeVie.etatDesTraitements.etat.code · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 84 | cycle_de_vie_etat_des_traitements_etat_libelle | VARCHAR | amendement.cycleDeVie.etatDesTraitements.etat.libelle · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 85 | cycle_de_vie_etat_des_traitements_sous_etat_code | VARCHAR | amendement.cycleDeVie.etatDesTraitements.sousEtat.code · présence : L17 83 %, L16 84 %, L15 85 % |
| 86 | cycle_de_vie_etat_des_traitements_sous_etat_libelle | VARCHAR | amendement.cycleDeVie.etatDesTraitements.sousEtat.libelle · présence : L17 83 %, L16 84 %, L15 85 % |
| 87 | cycle_de_vie_date_sort | TIMESTAMP | amendement.cycleDeVie.dateSort · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 88 | cycle_de_vie_sort | VARCHAR | amendement.cycleDeVie.sort · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 89 | representations_representation_nom | VARCHAR | amendement.representations.representation.nom · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 90 | representations_representation_type_mime_type | VARCHAR | amendement.representations.representation.typeMime.type · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 91 | representations_representation_type_mime_sub_type | VARCHAR | amendement.representations.representation.typeMime.subType · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % |
| 92 | representations_representation_statut_representation_verbatim | BOOLEAN | amendement.representations.representation.statutRepresentation.verbatim · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Indique si la représentation est un enregistrement ou une transcription directe (automatisée ou non) de la source. Exemple : un enregistrement vidéo, la version pdf d'un amendement issu de la séance, la transcription automatique d'un enregistrement audio éventuellement corrigée mais NON éditorialisée, etc. * Le compte rendu analytique n'est PAS un verbatim de la séance * Le compte rendu intégrale EST un verbatim de la séance * La vidéo intégrale EST un verbatim de la séance * La piste audio des commissions EST un verbatim * la transcription écrite automatisée de la poste audio des commissions EST un verbatim * Le compte rendu d'une commission n'est PAS un verbatim |
| 93 | representations_representation_statut_representation_canonique | BOOLEAN | amendement.representations.representation.statutRepresentation.canonique · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Quand cet attribut est présent à True cela signifie que cette représentation est la représentation par défaut, de référence pour la majorité des utilisateurs. C'est la réprésentation que s'attend à recevoir un consommateur si il ne précise rien, ou celle don't on parle implicitement quand on mentionne l'objet représenté. Il peut ne PAS y avoir de telle représentation mais cela est à éviter. |
| 94 | representations_representation_statut_representation_officielle | BOOLEAN | amendement.representations.representation.statutRepresentation.officielle · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Quand cet attribut est présent à True cela signifie que cette représentation est "Officielle" c'est à dire que l'Assemblée ou et JO la reconnaisse comme publique et faisant foi dans le débat public. |
| 95 | representations_representation_statut_representation_transcription | BOOLEAN | amendement.representations.representation.statutRepresentation.transcription · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Quand cet attribut est présent à True cela signifie que cette représentation est une transcription (automatique ou non). On peut être une transcription ET un Verbatim Transcription ET Verbatim : signifie traduction directe de la source (transcript écrit, passage en braille, lecture audio d'un rapport) Transcription SANS Verbatim : synthèse ou résumé analytique d'un représenation source (compte rendu analytique de la séance par exemple) SANS transcription ET Verbatim : nonsense SANS transcription ET SANS Verbatim : document purement analytique (rapport) |
| 96 | representations_representation_statut_representation_enregistrement | BOOLEAN | amendement.representations.representation.statutRepresentation.enregistrement · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Quand cet attribut est présent à True cela signifie que cette représentation est une prise directe "pristine"(video, sténo intégrale). Il peut y avoir plusieur représentations sources. Dans le cas d'une création (rapport, etc) cette valeur doit être à "false" |
| 97 | representations_representation_rep_source | VARCHAR | amendement.representations.representation.repSource · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Dans le cas d'un statut de représentation contenant l"attribut Transcription, cet élément contient le nom (nom) de la représenation transcrite |
| 98 | representations_representation_offset | VARCHAR | amendement.representations.representation.offset · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : facultatif mais permet de pointer DANS le document situé à "adresse" |
| 99 | representations_representation_contenu_document_uri | VARCHAR | amendement.representations.representation.contenu.documentURI · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Pointe sur un id de Notice (les notices sont des enveloppes pour le contenu des documents). |
| 100 | representations_representation_date_dispo_representation | VARCHAR | amendement.representations.representation.dateDispoRepresentation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Indique le timestamp pour lequel le FOND de la representation a été rendu disponible (au dela des méta données) |
| 101 | seance_discussion_ref | VARCHAR | amendement.seanceDiscussionRef · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 102 | article99 | VARCHAR | amendement.article99 · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %, L14 100 % · XSD 2016 : Les amendements autorisant un député à recourir à l’article 99 auront cet attribut à « 1 », les autres à « 0 ». |
| 103 | loi_reference_code_loi | VARCHAR | amendement.loiReference.codeLoi · présence : L17 56 %, L16 61 %, L15 33 %, L14 100 % |
| 104 | loi_reference_division_code_loi | VARCHAR | amendement.loiReference.divisionCodeLoi · présence : L17 56 %, L16 61 %, L15 33 %, L14 100 % · XSD 2016 : la référence précise de la partie du code ou de la loi modifiée, "visée" |
| 105 | discussion_commune_id_discussion | BIGINT | amendement.discussionCommune.idDiscussion · présence : L17 21 %, L16 16 %, L15 19 % |
| 106 | discussion_commune_type_position | VARCHAR | amendement.discussionCommune.typePosition · présence : L17 21 %, L16 16 %, L15 19 % |
| 107 | discussion_identique_id_discussion | BIGINT | amendement.discussionIdentique.idDiscussion · présence : L17 20 %, L16 22 %, L15 34 % |
| 108 | discussion_identique_type_position | VARCHAR | amendement.discussionIdentique.typePosition · présence : L17 20 %, L16 22 %, L15 34 % |
| 109 | accord_gouvernement_depot_hors_delai | VARCHAR | amendement.accordGouvernementDepotHorsDelai · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 % |
| 110 | identifiant_legislature | BIGINT | amendement.identifiant.legislature · présence : L14 100 % |
| 111 | identifiant_numero | BIGINT | amendement.identifiant.numero · présence : L14 100 % |
| 112 | identifiant_num_rect | BIGINT | amendement.identifiant.numRect · présence : L14 100 % |
| 113 | identifiant_saisine_ref_texte_legislatif | VARCHAR | amendement.identifiant.saisine.refTexteLegislatif · présence : L14 100 % · XSD 2016 : voir IdTexteAN_type dans type_idloix |
| 114 | identifiant_saisine_numero_partie_plf | BIGINT | amendement.identifiant.saisine.numeroPartiePLF · présence : L14 100 % · XSD 2016 : Devrait être inclus dans l'uid du texte pointé par idtexte |
| 115 | identifiant_saisine_organe_examen | VARCHAR | amendement.identifiant.saisine.organeExamen · présence : L14 100 % · XSD 2016 : PO+id tribun |
| 116 | identifiant_saisine_mention_seconde_deliberation | BIGINT | amendement.identifiant.saisine.mentionSecondeDeliberation · présence : L14 100 % |
| 117 | numero_long | VARCHAR | amendement.numeroLong · présence : L14 100 % · XSD 2016 : Gardé pour confort (pour éviter de le reconstituer en XQuery) C'est le "nom courant" de l'amendement avec le RectN final Ce n'est PAS un identifiant officiel CECI EST EN FAIT UN LIBELLE (comportant éventuellement des espaces) c'est le nom utilisé par les humains pour parler de l'amendement |
| 118 | etape_texte | VARCHAR | amendement.etapeTexte · présence : L14 100 % · XSD 2016 : Les lectures. Est ce un pointeur vers l'étape légis (douteux car il faudrait récupérer le type de l'étape pour connaitre vraiment l'étape), ou vers un code étape ? |
| 119 | amendement_parent | VARCHAR | amendement.amendementParent · présence : L14 100 % |
| 120 | etat | VARCHAR | amendement.etat · présence : L14 100 % |
| 121 | seance_discussion | VARCHAR | amendement.seanceDiscussion · présence : L14 100 % · XSD 2016 : La séance durant lequel l'amendement doit être ou a été examiné. FORMAT:: RU+ (AN/SN) + R + [régime] + L + [Numéro de Législature] + S +[session] + IDS + [identifiant legis] RU AN/SN R + regime L + legislature Y compris dans le cas du sénat (et oui, bug fonctionnel) S + session (année de début de session) IDS + identifiant legis de la seance INFO : peut être à nil quand les amendements sont "de commission" ou que le texte n'a pas encore de séance attribuée. |
| 122 | sort_date_saisie | TIMESTAMP | amendement.sort.dateSaisie · présence : L14 88 % |
| 123 | sort_sort_en_seance | VARCHAR | amendement.sort.sortEnSeance · présence : L14 88 % · XSD 2016 : Sort de l’amendement en séance Adopté, Rejeté, Non soutenu, Tombe, ou Irrecevable Art 40C |
| 124 | date_depot | DATE | amendement.dateDepot · présence : L14 100 % |
| 125 | date_distribution | DATE | amendement.dateDistribution · présence : L14 100 % |
Aperçu
